| المقياس | Azure Stream |
|---|---|
| العائد | |
| العائد · 90 يومًامعدّل للإيداعات | +4.0% |
| العائد · منذ بداية العام | −22.9% |
| المتوسط الشهري | −0.5% |
| الأسابيع الرابحة | 47% |
| المخاطر | |
| درجة المخاطر1–10 · مع الأسباب | 0 |
| أقصى تراجع · حقوق الملكية | −26.9% |
| أقصى تراجع يومي | −2.4% |
| أطول فترة تراجع | 1399 يوم |
| المخاطرة / صفقة | 3.8% |
| معامل التعافي | −0.9 |
| التداول | |
| معامل الربح | 0.83 |
| الصفقات الرابحة | 47% |
| الصفقات | 1,081 |
| صفقات / أسبوع | 5.4 |
| متوسط مدة الاحتفاظ | 9 س 5 د |
| Sharpe | −1.19 |
| الأدوات والسلوك | |
| توزيع الأدواتأكبر أربعة | |
| حصة EURUSD | — |
| السلوك | لا يحتفظ بالخاسرة أطول من الرابحةنادرًا ما يحتفظ بمراكز خلال العطلة |
| نسبة نجاح الأفكار / الإشارات | — إشارة |
| التوثيق والمتابعة | |
| أدلة الأداء | ◇ سجل بحثي |
| السجل الموثّق | 1403 يوم |
| المتابعون · النسخ التجريبي | 0 · 0 |
| فارق تأخير النسخ التجريبي | — |
| نسخ التداول | سجل بحثي |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1.00 |
أضف متداولًا ثانيًا لمعرفة حركة أدائهما معًا.
| يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure Stream | −1.3 | +1.4 | −0.7 | +0.9 | +1.7 | +0.6 |