−0.6%العائد · 90 يومًامعدّل للإيداعات
+202.8%العائد · منذ البداية1399 يوم
−13.8%أقصى تراجعحقوق الملكية · استمر 157 يوم
1.26معامل الربحإجمالي الربح / إجمالي الخسارة
54%الصفقات الرابحةمن 4,478 صفقة
63%الأسابيع الرابحة125 من 200 أسبوع
22.4صفقات / أسبوعمتوسط 4.5 / يوم
2.4 يوممتوسط مدة الاحتفاظالأطول 5.3 يوم
القواعد
الإصدار 1 · مقفل
- الأدوات
- AUDUSD
- الإطار الزمني
- M1 · M5 · M15 · H1 · H2 · H4 · H8 · D1 · M1
- مرشح الجلسة
- 00:00–07:00 UTC
- المخاطر
- 1.17%
- المكوّنات
- 10 استراتيجية خاصة · سجل واحد
تركيبة هذا الروبوت خاصة؛ ولا تُعرض الاستراتيجيات المكوّنة له هنا بشكل منفصل.
الأداء
…
تبدأ القيمة من 100. تُعرض قيم نهاية اليوم وآخر تقييم.
لو نسخت
حد إيقاف النسخ
جارٍ إعادة تشغيل السجل بهذه الإعدادات…
عوائد الفترات
صفقات مغلقة
| الفترة | العائد | النقاط | الصفقات | رابحة |
|---|---|---|---|---|
| اليوم | 0.0% | +10 | 1 | 1 |
| هذا الأسبوع | −0.1% | +7 | 19 | 11 |
| هذا الشهر | −1.3% | −296 | 90 | 41 |
| هذا العام | +14.1% | +4,903 | 965 | 544 |
| العام | ينا | فبر | مار | أبر | ماي | يون | يول | أغس | سبت | أكت | نوف | ديس | العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +6.7 | +14.5 | +11.1 | +3.1 | +1.3 | −3.1 | −1.3 | +13.9 | +9.6 | +0.5 | −2.5 | +1.5 | +55.2 |
| 2024 | +4.1 | +3.0 | +1.0 |
المراكز المفتوحة
بإذن صاحب الحساب وبتأخير 15 دقيقة
SELL 0.1 AUDUSD @ 0.70342
على الرسمSL 0.73942 · TP 0.69642 · 12:00
SELL 0.1 AUDUSD @ 0.70366
على الرسمSL 0.71966 · TP 0.66166 · 05:08
SELL 0.1 AUDUSD @ 0.70387
على الرسمSL 0.71987 · TP 0.65687 · 05:00
BUY 0.1 AUDUSD @ 0.70250
على الرسمSL 0.68650 · TP 0.74750 · 13:15
SELL 0.1 AUDUSD @ 0.70358
على الرسمSL 0.73958 · TP 0.69658 · 12:15
SELL 0.1 AUDUSD @ 0.70556
على الرسمSL 0.72156 · TP 0.66056 · 00:00
SELL 0.1 AUDUSD @ 0.70351
على الرسمSL 0.73451 · TP 0.69651 · 08:45
SELL 0.1 AUDUSD @ 0.70347
على الرسمSL 0.73947 · TP 0.69647 · 12:30
SELL 0.1 AUDUSD @ 0.70351
على الرسمSL 0.73951 · TP 0.69651 · 08:45
معلّق: لا شيء
الاستراتيجية تستخدم أوامر السوق فقط
الإشارات على رسم AUDUSD
48 علامة · ساعة
الدخول والخروج من سجلات الوسيط، والمراكز المفتوحة مع وقف الخسارة وجني الربح.
| مغلق | الأداة | الاتجاه | اللوت | الدخول → الخروج | المدة | النقاط | النتيجة | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 أكتوبر 03:20 | AUDUSD | BUY | 0.1 | 0.70300 → 0.70395 | 1.7 يوم | +9.5 | +$8 | — |
| 29 أكتوبر 18:10 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70365 → 0.70348 | 1.7 يوم | +1.7 | $0 | — |
| 28 أكتوبر 17:35 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70216 → 0.70388 | 2.5 يوم | −17.2 | −$18 | — |
| 28 أكتوبر 17:35 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70216 → 0.70388 | 2.5 يوم | −17.2 | −$18 | — |
| 28 أكتوبر 11:20 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70284 → 0.70321 | 2.5 يوم | −3.7 | −$5 | — |
| 28 أكتوبر 10:05 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70382 → 0.70281 | 2.5 يوم | +10.1 | +$9 | — |
| 28 أكتوبر 10:05 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70382 → 0.70281 | 2.5 يوم | +10.1 | +$9 | — |
| 27 أكتوبر 17:45 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70284 → 0.70323 | 1.7 يوم | −3.9 | −$4 | — |
| 27 أكتوبر 17:05 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70277 → 0.70310 | 1.7 يوم | −3.3 | −$4 | — |
| 25 أكتوبر 21:03 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70166 → 0.70257 | 2.6 يوم | −9.1 | −$10 | — |
| 25 أكتوبر 21:03 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70297 → 0.70257 | 4.1 يوم | +4 | +$2 | — |
| 25 أكتوبر 21:03 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70166 → 0.70257 | 2.6 يوم | −9.1 | −$10 | — |
| 25 أكتوبر 21:03 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70337 → 0.70257 | 2.2 يوم | +8 | +$8 | — |
| 25 أكتوبر 21:03 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70295 → 0.70257 | 4.4 يوم | +3.8 | +$1 | — |
| 25 أكتوبر 21:03 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70332 → 0.70257 | 2.2 يوم | +7.5 | +$7 | — |
| 25 أكتوبر 21:03 | AUDUSD | BUY | 0.1 | 0.70142 → 0.70238 | 3 يوم | +9.6 | +$9 | — |
| 25 أكتوبر 21:03 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70365 → 0.70257 | 2 يوم | +10.8 | +$10 | — |
| 25 أكتوبر 21:03 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70175 → 0.70257 | 3.1 يوم | −8.2 | −$9 | — |
| 25 أكتوبر 21:03 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70295 → 0.70257 | 4.4 يوم | +3.8 | +$1 | — |
| 23 أكتوبر 01:00 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70142 → 0.70213 | 1.9 يوم | −7.1 | −$9 | — |
| 22 أكتوبر 23:00 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70183 → 0.70187 | 1.9 يوم | −0.4 | −$2 | — |
| 22 أكتوبر 20:20 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70166 → 0.70187 | 1.7 يوم | −2.1 | −$4 | — |
| 22 أكتوبر 17:03 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70080 → 0.70214 | 1.7 يوم | −13.4 | −$15 | — |
| 22 أكتوبر 15:45 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70049 → 0.70163 | 1.7 يوم | −11.4 | −$13 | — |
| 22 أكتوبر 09:25 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.69799 → 0.70179 | 2.5 يوم | −38 | −$40 | — |
1–25 من 4478