جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
الاستراتيجيات والمحافظ والمتداولون في قائمة واحدة. راجع العائد وأكبر تراجع ومدة كل سجل قبل المتابعة أو النسخ.
| الاسم | المصدر | 90 يومًا | العائد | أقصى تراجع | الصفقات | السجل | المتابعون | متابعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Merakاستراتيجية EURUSD · M5 | −15.4% | −39.8% | 2,270 | 6.8 سنة | 0 | |||
Elsie Panاستراتيجية EURUSD · M30 | −15.4% | −21.3% | 810 | 6.8 سنة | 0 | |||
Jane Janusاستراتيجية EURUSD · M5 | −15.5% | −19.1% | 441 | 6.8 سنة | 0 | |||
Pearl Vulpeculaاستراتيجية EURUSD · M30 | −15.5% | −15.9% | 874 | 6.8 سنة | 0 | |||
Amelia Erosاستراتيجية EURUSD · H1 | −15.5% | −17.3% | 1,410 | 6.8 سنة | 0 | |||
Clara Amaltheaاستراتيجية EURUSD · M1 | −15.6% | −18.8% | 530 | 6.8 سنة | 0 | |||
Tawny Cometاستراتيجية EURUSD · M15 | −15.6% | −16.5% | 625 | 6.8 سنة | 0 | |||
Cloudy Zephyrاستراتيجية EURUSD · M1 | −15.7% | −18.0% | 1,034 | 6.8 سنة | 0 | |||
Faye Stellaاستراتيجية EURUSD · H2 | −15.7% | −20.1% | 656 | 6.8 سنة | 0 | |||
Saiph 36استراتيجية EURUSD · M15 | −15.7% | −34.8% | 912 | 6.8 سنة | 0 | |||
Jane Galateaاستراتيجية EURUSD · M15 | −15.7% | −18.8% | 1,249 | 6.8 سنة | 0 | |||
Eros 17استراتيجية EURUSD · H2 | −15.8% | −18.7% | 607 | 6.8 سنة | 0 | |||
Autumn Styxاستراتيجية EURUSD · H2 | −15.8% | −18.7% | 607 | 6.8 سنة | 0 | |||
Eva 69استراتيجية EURUSD · M15 | −15.8% | −19.1% | 511 | 6.8 سنة | 0 | |||
Mizar 69استراتيجية EURUSD · M30 | −15.8% | −20.0% | 787 | 6.8 سنة | 0 | |||
Oliver Noxاستراتيجية EURUSD · H2 | −15.8% | −18.3% | 751 | 6.8 سنة | 0 | |||
Sasha Diphdaاستراتيجية EURUSD · M30 | −15.8% | −28.5% | 1,865 | 6.8 سنة | 0 | |||
Warm Harborاستراتيجية EURUSD · M30 | −15.9% | −16.2% | 954 | 6.8 سنة | 0 | |||
Tristan Sculptorاستراتيجية EURUSD · M1 | −15.9% | −23.8% | 553 | 6.8 سنة | 0 | |||
David Procyonاستراتيجية EURUSD · M15 | −15.9% | −20.7% | 905 | 6.8 سنة | 0 | |||
Evelyn Kerberosاستراتيجية EURUSD · M1 | −16.0% | −22.2% | 884 | 6.8 سنة | 0 | |||
Ella Alkaidاستراتيجية EURUSD · H2 | −16.0% | −18.0% | 629 | 6.8 سنة | 0 | |||
Owen Tritonاستراتيجية EURUSD · M1 | −16.2% | −28.4% | 1,591 | 6.8 سنة | 0 | |||
Cloudy Sparrowاستراتيجية EURUSD · H2 | −16.2% | −20.6% | 679 | 6.8 سنة | 0 | |||
Naomi Orcusاستراتيجية EURUSD · H4 | −16.2% | −19.8% | 774 | 6.8 سنة | 0 |
البحث التاريخي ليس سجل أداء حساب حقيقي. تصف كلمة تجريبي المصدر؛ يُختار حساب النسخ المستهدف بشكل منفصل. الأداء السابق لا يتنبأ بالنتائج المستقبلية.