جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
الاستراتيجيات والمحافظ والمتداولون في قائمة واحدة. راجع العائد وأكبر تراجع ومدة كل سجل قبل المتابعة أو النسخ.
| الاسم | المصدر | 90 يومًا | العائد | أقصى تراجع | الصفقات | السجل | المتابعون | متابعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floral Fernاستراتيجية AUDUSD · H2 | +23.9% | −14.1% | 644 | 6.8 سنة | 0 | |||
Sepia Flintاستراتيجية AUDUSD · M15 | +13.0% | −8.2% | 974 | 6.8 سنة | 0 | |||
Glacial Dewاستراتيجية AUDUSD · H2 | +7.5% | −4.9% | 746 | 6.8 سنة | 0 | |||
Adhaferaاستراتيجية AUDUSD · M1 | +20.4% | −13.1% | 587 | 6.8 سنة | 0 | |||
Windy Ridgeاستراتيجية AUDUSD · H2 | +21.6% | −13.9% | 652 | 6.8 سنة | 0 | |||
Valley Flintاستراتيجية AUDUSD · M30 | +16.1% | −10.8% | 932 | 6.8 سنة | 0 | |||
Dune Foxاستراتيجية AUDUSD · H2 | +22.3% | −14.7% | 636 | 6.8 سنة | 0 | |||
Ashen Juniperاستراتيجية AUDUSD · H2 | +20.3% | −13.7% | 638 | 6.8 سنة | 0 | |||
Prairie Pathاستراتيجية AUDUSD · H1 | +19.5% | −13.3% | 838 | 6.8 سنة | 0 | |||
Megrezاستراتيجية AUDUSD · M15 | +18.2% | −12.4% | 1,039 | 6.8 سنة | 0 | |||
Southern Echoاستراتيجية AUDUSD · H2 | +8.4% | −6.0% | 766 | 6.8 سنة | 0 | |||
Tidal Poppyاستراتيجية AUDUSD · M30 | +11.2% | −8.0% | 862 | 6.8 سنة | 0 | |||
Gentle Rockاستراتيجية AUDUSD · M5 | +14.2% | −10.2% | 1,058 | 6.8 سنة | 0 | |||
Achirdاستراتيجية AUDUSD · H1 | +17.3% | −12.3% | 651 | 6.8 سنة | 0 | |||
Río Bajoاستراتيجية AUDUSD · H1 | +22.4% | −15.7% | 653 | 6.8 سنة | 0 | |||
Rose Riverاستراتيجية AUDUSD · H1 | +22.7% | −16.2% | 647 | 6.8 سنة | 0 | |||
Solar Flintاستراتيجية AUDUSD · H2 | +21.6% | −15.5% | 653 | 6.8 سنة | 0 | |||
Pebble Rockاستراتيجية AUDUSD · H1 | +11.0% | −8.3% | 856 | 6.8 سنة | 0 | |||
Senda Silvestreاستراتيجية AUDUSD · H2 | +11.0% | −8.3% | 478 | 6.8 سنة | 0 | |||
Desert Pondاستراتيجية AUDUSD · M15 | +16.7% | −12.6% | 1,051 | 6.8 سنة | 0 | |||
Granite Rowanاستراتيجية AUDUSD · H2 | +7.0% | −5.5% | 507 | 6.8 سنة | 0 | |||
Wild Peakاستراتيجية AUDUSD · H2 | +7.0% | −5.5% | 507 | 6.8 سنة | 0 | |||
Pacific Otterاستراتيجية AUDUSD · H1 | +13.2% | −10.1% | 684 | 6.8 سنة | 0 | |||
Bronze Rainاستراتيجية AUDUSD · H2 | +20.6% | −15.6% | 648 | 6.8 سنة | 0 | |||
Dusky Pebbleاستراتيجية AUDUSD · M15 | +18.9% | −14.4% | 855 | 6.8 سنة | 0 |
البحث التاريخي ليس سجل أداء حساب حقيقي. تصف كلمة تجريبي المصدر؛ يُختار حساب النسخ المستهدف بشكل منفصل. الأداء السابق لا يتنبأ بالنتائج المستقبلية.