جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
الاستراتيجيات والمحافظ والمتداولون في قائمة واحدة. راجع العائد وأكبر تراجع ومدة كل سجل قبل المتابعة أو النسخ.
| الاسم | المصدر | 90 يومًا | العائد | أقصى تراجع | الصفقات | السجل | المتابعون | متابعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose Robinاستراتيجية USDCAD · M1 | −3.0% | −6.7% | 447 | 4.8 سنة | 0 | |||
Shaded Crestاستراتيجية USDCAD · H1 | −3.0% | −5.9% | 412 | 4.8 سنة | 0 | |||
Amberwood Fjordاستراتيجية USDCAD · M30 | −3.1% | −7.4% | 454 | 4.8 سنة | 0 | |||
Misty Blossomاستراتيجية USDCAD · M5 | −3.3% | −14.3% | 951 | 4.8 سنة | 0 | |||
Jardín Cercanoاستراتيجية USDCAD · H2 | −3.3% | −5.1% | 426 | 4.8 سنة | 0 | |||
Marea Suaveاستراتيجية USDCAD · M15 | −3.4% | −14.7% | 625 | 4.8 سنة | 0 | |||
Midnight Brookاستراتيجية USDCAD · M15 | −3.4% | −14.7% | 625 | 4.8 سنة | 0 | |||
Tidal Leafاستراتيجية USDCAD · M15 | −3.4% | −14.7% | 625 | 4.8 سنة | 0 | |||
Snowy Bayاستراتيجية USDCAD · M5 | −3.4% | −18.7% | 954 | 4.8 سنة | 0 | |||
Warm Estuaryاستراتيجية USDCAD · M1 | −3.6% | −12.4% | 508 | 4.8 سنة | 0 | |||
White Stoneاستراتيجية USDCAD · H4 | −3.6% | −11.9% | 433 | 4.8 سنة | 0 | |||
Pearl Cascadeاستراتيجية USDCAD · H1 | −3.7% | −14.9% | 655 | 4.8 سنة | 0 | |||
Baltic Hazelاستراتيجية USDCAD · M15 | −3.7% | −15.6% | 709 | 4.8 سنة | 0 | |||
Pallasاستراتيجية USDCAD · M5 | −3.7% | −16.0% | 732 | 4.8 سنة | 0 | |||
Eastern Oakاستراتيجية USDCAD · M15 | −3.9% | −10.1% | 437 | 4.8 سنة | 0 | |||
Woven Tideاستراتيجية USDCAD · H2 | −4.1% | −11.1% | 426 | 4.8 سنة | 0 | |||
Solar Hillاستراتيجية USDCAD · M30 | −4.1% | −10.1% | 723 | 4.8 سنة | 0 | |||
Winter Tideاستراتيجية USDCAD · M15 | −4.1% | −11.8% | 758 | 4.8 سنة | 0 | |||
Opal Elmاستراتيجية USDCAD · M5 | −4.1% | −13.8% | 681 | 4.8 سنة | 0 | |||
Umber Robinاستراتيجية USDCAD · M15 | −4.2% | −13.7% | 561 | 4.8 سنة | 0 | |||
Slate Thistleاستراتيجية USDCAD · M15 | −4.2% | −14.7% | 756 | 4.8 سنة | 0 | |||
Lunar Lindenاستراتيجية USDCAD · H2 | −4.3% | −7.9% | 477 | 4.8 سنة | 0 | |||
River Oceanاستراتيجية USDCAD · M30 | −4.4% | −11.2% | 718 | 4.8 سنة | 0 | |||
Baltic Otterاستراتيجية USDCAD · M5 | −4.4% | −13.3% | 853 | 4.8 سنة | 0 | |||
Coral Tideاستراتيجية USDCAD · M1 | −4.5% | −19.7% | 954 | 4.8 سنة | 0 |
البحث التاريخي ليس سجل أداء حساب حقيقي. تصف كلمة تجريبي المصدر؛ يُختار حساب النسخ المستهدف بشكل منفصل. الأداء السابق لا يتنبأ بالنتائج المستقبلية.