جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
الاستراتيجيات والمحافظ والمتداولون في قائمة واحدة. راجع العائد وأكبر تراجع ومدة كل سجل قبل المتابعة أو النسخ.
| الاسم | المصدر | 90 يومًا | العائد | أقصى تراجع | الصفقات | السجل | المتابعون | متابعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coastal Swanاستراتيجية AUDUSD · M1 | −4.5% | −12.2% | 818 | 6.8 سنة | 0 | |||
Blue Waveاستراتيجية AUDUSD · M15 | −4.6% | −17.6% | 1,979 | 6.8 سنة | 0 | |||
Coastal Summitاستراتيجية AUDUSD · M15 | −4.7% | −17.6% | 887 | 6.8 سنة | 0 | |||
Distant Valeاستراتيجية AUDUSD · M15 | −4.7% | −15.3% | 424 | 6.8 سنة | 0 | |||
Arctic Harborاستراتيجية AUDUSD · M1 | −4.7% | −19.5% | 1,111 | 6.8 سنة | 0 | |||
Valley Skyاستراتيجية AUDUSD · H2 | −4.7% | −15.8% | 475 | 6.8 سنة | 0 | |||
June 36استراتيجية AUDUSD · M30 | −4.8% | −12.6% | 749 | 6.8 سنة | 0 | |||
Vermilion Estuaryاستراتيجية AUDUSD · M15 | −4.8% | −17.3% | 655 | 6.8 سنة | 0 | |||
Tawny Foxاستراتيجية AUDUSD · M30 | −4.9% | −7.3% | 783 | 6.8 سنة | 0 | |||
Viento Claroاستراتيجية AUDUSD · M30 | −4.9% | −7.8% | 535 | 6.8 سنة | 0 | |||
Maeve 84استراتيجية AUDUSD · M1 | −4.9% | −23.5% | 1,074 | 6.8 سنة | 0 | |||
Adrian 73استراتيجية AUDUSD · H2 | −4.9% | −12.5% | 936 | 6.8 سنة | 0 | |||
Distant Acornاستراتيجية AUDUSD · M15 | −5.0% | −17.8% | 722 | 6.8 سنة | 0 | |||
Aries 47استراتيجية AUDUSD · M15 | −5.0% | −23.2% | 1,057 | 6.8 سنة | 0 | |||
Island Hazelاستراتيجية AUDUSD · M15 | −5.0% | −13.7% | 1,217 | 6.8 سنة | 0 | |||
Lenaاستراتيجية AUDUSD · M1 | −5.1% | −16.2% | 601 | 6.8 سنة | 0 | |||
Pacific Peakاستراتيجية AUDUSD · H1 | −5.1% | −10.9% | 424 | 6.8 سنة | 0 | |||
Polar Palmاستراتيجية AUDUSD · M30 | −5.2% | −5.8% | 525 | 6.8 سنة | 0 | |||
Morning Fjordاستراتيجية AUDUSD · H1 | −5.2% | −18.6% | 675 | 6.8 سنة | 0 | |||
Prado Suaveاستراتيجية AUDUSD · H1 | −5.2% | −19.4% | 699 | 6.8 سنة | 0 | |||
Fornax 47استراتيجية AUDUSD · H2 | −5.2% | −14.2% | 598 | 6.8 سنة | 0 | |||
Ezra 84استراتيجية AUDUSD · H1 | −5.2% | −14.6% | 613 | 6.8 سنة | 0 | |||
Antares 17استراتيجية AUDUSD · M30 | −5.2% | −8.6% | 484 | 6.8 سنة | 0 | |||
Granite Wrenاستراتيجية AUDUSD · H4 | −5.6% | −15.6% | 430 | 6.8 سنة | 0 | |||
Marble Sparrowاستراتيجية AUDUSD · M1 | −5.6% | −18.6% | 1,233 | 6.8 سنة | 0 |
البحث التاريخي ليس سجل أداء حساب حقيقي. تصف كلمة تجريبي المصدر؛ يُختار حساب النسخ المستهدف بشكل منفصل. الأداء السابق لا يتنبأ بالنتائج المستقبلية.