جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
الاستراتيجيات والمحافظ والمتداولون في قائمة واحدة. راجع العائد وأكبر تراجع ومدة كل سجل قبل المتابعة أو النسخ.
| الاسم | المصدر | 90 يومًا | العائد | أقصى تراجع | الصفقات | السجل | المتابعون | متابعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerulean Trailاستراتيجية EURGBP · M15 | −12.8% | −19.0% | 431 | 4.8 سنة | 0 | |||
Forest Thornاستراتيجية EURGBP · M15 | −13.1% | −16.3% | 581 | 4.8 سنة | 0 | |||
Alpine Birchاستراتيجية EURGBP · M5 | −13.2% | −14.4% | 417 | 4.8 سنة | 0 | |||
Lunar Robinاستراتيجية EURGBP · M5 | −13.2% | −15.8% | 559 | 4.8 سنة | 0 | |||
Rainy Bloomاستراتيجية EURGBP · H4 | −13.2% | −20.6% | 761 | 4.8 سنة | 0 | |||
Pearl Rockاستراتيجية EURGBP · M5 | −13.3% | −15.9% | 1,552 | 4.8 سنة | 0 | |||
Crystal Heathاستراتيجية EURGBP · H1 | −13.3% | −14.4% | 464 | 4.8 سنة | 0 | |||
Europaاستراتيجية EURGBP · H2 | −13.4% | −19.8% | 496 | 4.8 سنة | 0 | |||
Winter Orchidاستراتيجية EURGBP · M5 | −13.4% | −13.6% | 495 | 4.8 سنة | 0 | |||
Opal Windاستراتيجية EURGBP · M15 | −13.5% | −13.6% | 451 | 4.8 سنة | 0 | |||
Tidal Tideاستراتيجية EURGBP · H1 | −13.6% | −21.2% | 653 | 4.8 سنة | 0 | |||
Russet Gardenاستراتيجية EURGBP · M1 | −13.7% | −13.7% | 411 | 4.8 سنة | 0 | |||
Cerulean Meadowاستراتيجية EURGBP · M30 | −13.7% | −14.8% | 695 | 4.8 سنة | 0 | |||
White Shellاستراتيجية EURGBP · M5 | −13.9% | −19.5% | 750 | 4.8 سنة | 0 | |||
Lucero Verdeاستراتيجية EURGBP · M5 | −13.9% | −15.9% | 796 | 4.8 سنة | 0 | |||
Jade Larkاستراتيجية EURGBP · M1 | −13.9% | −19.7% | 784 | 4.8 سنة | 0 | |||
Coral Swanاستراتيجية EURGBP · M30 | −14.0% | −14.1% | 538 | 4.8 سنة | 0 | |||
Southern Rainاستراتيجية EURGBP · M1 | −14.1% | −20.9% | 941 | 4.8 سنة | 0 | |||
Eastern Sparrowاستراتيجية EURGBP · H1 | −14.1% | −15.2% | 489 | 4.8 سنة | 0 | |||
Aube Argentéeاستراتيجية EURGBP · M15 | −14.3% | −14.5% | 466 | 4.8 سنة | 0 | |||
Spring Heronاستراتيجية EURGBP · M5 | −14.5% | −20.6% | 913 | 4.8 سنة | 0 | |||
Arctic Otterاستراتيجية EURGBP · M15 | −14.6% | −16.4% | 739 | 4.8 سنة | 0 | |||
Pale Pebbleاستراتيجية EURGBP · M5 | −14.6% | −19.9% | 878 | 4.8 سنة | 0 | |||
Dusky Flintاستراتيجية EURGBP · M30 | −14.6% | −15.2% | 538 | 4.8 سنة | 0 | |||
Autumn Forestاستراتيجية EURGBP · M5 | −14.7% | −19.8% | 1,420 | 4.8 سنة | 0 |
البحث التاريخي ليس سجل أداء حساب حقيقي. تصف كلمة تجريبي المصدر؛ يُختار حساب النسخ المستهدف بشكل منفصل. الأداء السابق لا يتنبأ بالنتائج المستقبلية.