جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
الاستراتيجيات والمحافظ والمتداولون في قائمة واحدة. راجع العائد وأكبر تراجع ومدة كل سجل قبل المتابعة أو النسخ.
| الاسم | المصدر | 90 يومًا | العائد | أقصى تراجع | الصفقات | السجل | المتابعون | متابعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturnاستراتيجية AUDUSD · H2 | −7.0% | −12.8% | 494 | 6.8 سنة | 0 | |||
Caelum 84استراتيجية AUDUSD · M1 | −7.0% | −17.8% | 962 | 6.8 سنة | 0 | |||
Prairie Meadowاستراتيجية AUDUSD · M1 | −7.0% | −20.4% | 407 | 6.8 سنة | 0 | |||
Russet Birchاستراتيجية AUDUSD · M15 | −7.0% | −20.3% | 1,036 | 6.8 سنة | 0 | |||
Lucerna 73استراتيجية AUDUSD · M5 | −7.1% | −13.1% | 556 | 6.8 سنة | 0 | |||
Starlit Starاستراتيجية AUDUSD · H1 | −7.1% | −10.8% | 673 | 6.8 سنة | 0 | |||
Copper Dewاستراتيجية AUDUSD · M30 | −7.2% | −15.4% | 531 | 6.8 سنة | 0 | |||
Baltic Orchidاستراتيجية AUDUSD · M15 | −7.2% | −14.0% | 411 | 6.8 سنة | 0 | |||
Amalthea 69استراتيجية AUDUSD · M30 | −7.2% | −8.8% | 582 | 6.8 سنة | 0 | |||
Frosted Skyاستراتيجية AUDUSD · M5 | −7.2% | −10.6% | 604 | 6.8 سنة | 0 | |||
Hazy Robinاستراتيجية AUDUSD · H2 | −7.3% | −19.1% | 621 | 6.8 سنة | 0 | |||
Opal Fjordاستراتيجية AUDUSD · H1 | −7.4% | −16.7% | 644 | 6.8 سنة | 0 | |||
Mountain Stoneاستراتيجية AUDUSD · M1 | −7.4% | −17.5% | 1,042 | 6.8 سنة | 0 | |||
Meadow Flintاستراتيجية AUDUSD · M1 | −7.5% | −18.7% | 945 | 6.8 سنة | 0 | |||
Coastal Islandاستراتيجية AUDUSD · M15 | −7.6% | −24.0% | 696 | 6.8 سنة | 0 | |||
Shaded Pathاستراتيجية AUDUSD · M15 | −7.7% | −18.9% | 835 | 6.8 سنة | 0 | |||
Willow Hillاستراتيجية AUDUSD · H2 | −7.7% | −16.5% | 685 | 6.8 سنة | 0 | |||
Desert Isleاستراتيجية AUDUSD · M15 | −7.8% | −20.9% | 874 | 6.8 سنة | 0 | |||
Sandy Shellاستراتيجية AUDUSD · M1 | −7.9% | −16.9% | 503 | 6.8 سنة | 0 | |||
Dune Featherاستراتيجية AUDUSD · M15 | −7.9% | −9.1% | 543 | 6.8 سنة | 0 | |||
Snowy Rainاستراتيجية AUDUSD · M15 | −8.0% | −18.9% | 563 | 6.8 سنة | 0 | |||
Fiona 69استراتيجية AUDUSD · M5 | −8.1% | −11.2% | 942 | 6.8 سنة | 0 | |||
Vermilion Mapleاستراتيجية AUDUSD · M15 | −8.5% | −21.0% | 705 | 6.8 سنة | 0 | |||
Russet Valeاستراتيجية AUDUSD · M1 | −8.5% | −14.6% | 1,044 | 6.8 سنة | 0 | |||
Golden Sparrowاستراتيجية AUDUSD · H2 | −8.5% | −10.8% | 588 | 6.8 سنة | 0 |
البحث التاريخي ليس سجل أداء حساب حقيقي. تصف كلمة تجريبي المصدر؛ يُختار حساب النسخ المستهدف بشكل منفصل. الأداء السابق لا يتنبأ بالنتائج المستقبلية.