جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
الاستراتيجيات والمحافظ والمتداولون في قائمة واحدة. راجع العائد وأكبر تراجع ومدة كل سجل قبل المتابعة أو النسخ.
| الاسم | المصدر | 90 يومًا | العائد | أقصى تراجع | الصفقات | السجل | المتابعون | متابعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grace 92استراتيجية EURUSD · M1 | −9.8% | −25.1% | 713 | 6.8 سنة | 0 | |||
June Kochabاستراتيجية EURUSD · H1 | −9.8% | −19.8% | 1,369 | 6.8 سنة | 0 | |||
Tristan Kochabاستراتيجية EURUSD · M5 | −9.8% | −19.0% | 662 | 6.8 سنة | 0 | |||
Dario Ledaاستراتيجية EURUSD · M1 | −9.8% | −19.1% | 2,040 | 6.8 سنة | 0 | |||
Jade Nereidاستراتيجية EURUSD · H1 | −9.8% | −26.3% | 1,114 | 6.8 سنة | 0 | |||
Leon Leoاستراتيجية EURUSD · H8 | −9.9% | −13.3% | 602 | 6.8 سنة | 0 | |||
Rachel Markabاستراتيجية EURUSD · M1 | −9.9% | −31.3% | 1,503 | 6.8 سنة | 0 | |||
Ian Sadrاستراتيجية EURUSD · M30 | −10.1% | −14.4% | 1,010 | 6.8 سنة | 0 | |||
Sienna Enifاستراتيجية EURUSD · M1 | −10.1% | −24.6% | 430 | 6.8 سنة | 0 | |||
Sara Junoاستراتيجية EURUSD · H2 | −10.1% | −12.9% | 911 | 6.8 سنة | 0 | |||
Windy Juniperاستراتيجية EURUSD · M1 | −10.2% | −24.8% | 1,070 | 6.8 سنة | 0 | |||
Arthur Scorpiusاستراتيجية EURUSD · M1 | −10.2% | −16.2% | 506 | 6.8 سنة | 0 | |||
Paul Skathiاستراتيجية EURUSD · M1 | −10.2% | −16.4% | 1,214 | 6.8 سنة | 0 | |||
Jade Mareاستراتيجية EURUSD · M5 | −10.2% | −11.2% | 468 | 6.8 سنة | 0 | |||
Jade Sparrowاستراتيجية EURUSD · M1 | −10.2% | −22.6% | 1,953 | 6.8 سنة | 0 | |||
Pine Fernاستراتيجية EURUSD · M1 | −10.2% | −22.4% | 430 | 6.8 سنة | 0 | |||
Ivan Normaاستراتيجية EURUSD · M5 | −10.3% | −16.7% | 901 | 6.8 سنة | 0 | |||
Chloe Naiadاستراتيجية EURUSD · M5 | −10.3% | −16.7% | 901 | 6.8 سنة | 0 | |||
Cosmo Schedarاستراتيجية EURUSD · M5 | −10.5% | −13.5% | 499 | 6.8 سنة | 0 | |||
June Nereidاستراتيجية EURUSD · M5 | −10.5% | −16.7% | 659 | 6.8 سنة | 0 | |||
Yara Eunomiaاستراتيجية EURUSD · H1 | −10.6% | −15.9% | 1,057 | 6.8 سنة | 0 | |||
Marble Oakاستراتيجية EURUSD · M15 | −10.6% | −20.0% | 961 | 6.8 سنة | 0 | |||
Robin Meropeاستراتيجية EURUSD · H1 | −10.7% | −11.5% | 700 | 6.8 سنة | 0 | |||
Hugo Eltaninاستراتيجية EURUSD · H1 | −10.7% | −15.2% | 1,060 | 6.8 سنة | 0 | |||
Theo Ganymedeاستراتيجية EURUSD · M15 | −10.7% | −15.3% | 726 | 6.8 سنة | 0 |
البحث التاريخي ليس سجل أداء حساب حقيقي. تصف كلمة تجريبي المصدر؛ يُختار حساب النسخ المستهدف بشكل منفصل. الأداء السابق لا يتنبأ بالنتائج المستقبلية.