جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
الاستراتيجيات والمحافظ والمتداولون في قائمة واحدة. راجع العائد وأكبر تراجع ومدة كل سجل قبل المتابعة أو النسخ.
| الاسم | المصدر | 90 يومًا | العائد | أقصى تراجع | الصفقات | السجل | المتابعون | متابعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellen Triangulumاستراتيجية EURUSD · H1 | −12.4% | −19.2% | 1,676 | 6.8 سنة | 0 | |||
Elisa Libraاستراتيجية EURUSD · M5 | −12.5% | −18.3% | 554 | 6.8 سنة | 0 | |||
Ivan Orionاستراتيجية EURUSD · M1 | −12.5% | −19.6% | 1,055 | 6.8 سنة | 0 | |||
Audrey Viaاستراتيجية EURUSD · H4 | −12.5% | −21.2% | 504 | 6.8 سنة | 0 | |||
Alec Auraاستراتيجية EURUSD · M5 | −12.5% | −12.7% | 954 | 6.8 سنة | 0 | |||
Diana Origoاستراتيجية EURUSD · M1 | −12.5% | −19.4% | 1,541 | 6.8 سنة | 0 | |||
Caius Elaraاستراتيجية EURUSD · M5 | −12.6% | −13.7% | 735 | 6.8 سنة | 0 | |||
Florence Callistoاستراتيجية EURUSD · M5 | −12.6% | −20.6% | 401 | 6.8 سنة | 0 | |||
Olive Tucanaاستراتيجية EURUSD · M30 | −12.7% | −20.7% | 430 | 6.8 سنة | 0 | |||
Auburn Emberاستراتيجية EURUSD · M15 | −12.7% | −14.1% | 633 | 6.8 سنة | 0 | |||
Pippa Eunomiaاستراتيجية EURUSD · H4 | −12.7% | −13.8% | 514 | 6.8 سنة | 0 | |||
Anna Noxاستراتيجية EURUSD · M1 | −12.8% | −22.1% | 587 | 6.8 سنة | 0 | |||
Monte Lejanoاستراتيجية EURUSD · H1 | −12.8% | −14.3% | 1,066 | 6.8 سنة | 0 | |||
Starlit Juniperاستراتيجية EURUSD · M5 | −12.8% | −21.7% | 1,158 | 6.8 سنة | 0 | |||
Tidal Lakeاستراتيجية EURUSD · H2 | −12.9% | −23.5% | 910 | 6.8 سنة | 0 | |||
Dario Ignisاستراتيجية EURUSD · H1 | −12.9% | −19.3% | 2,021 | 6.8 سنة | 0 | |||
Frosted Larkاستراتيجية EURUSD · M5 | −12.9% | −21.8% | 1,508 | 6.8 سنة | 0 | |||
Victor Scheatاستراتيجية EURUSD · M5 | −12.9% | −32.9% | 889 | 6.8 سنة | 0 | |||
Diana Amaltheaاستراتيجية EURUSD · M15 | −12.9% | −15.0% | 689 | 6.8 سنة | 0 | |||
Xavier 17استراتيجية EURUSD · H4 | −13.0% | −16.3% | 467 | 6.8 سنة | 0 | |||
Ella Castorاستراتيجية EURUSD · M30 | −13.0% | −14.9% | 478 | 6.8 سنة | 0 | |||
Jonas Irisاستراتيجية EURUSD · M30 | −13.0% | −14.9% | 478 | 6.8 سنة | 0 | |||
Alma Zubenelgenubiاستراتيجية EURUSD · M1 | −13.0% | −23.1% | 934 | 6.8 سنة | 0 | |||
Caleb Ymirاستراتيجية EURUSD · H1 | −13.1% | −14.2% | 713 | 6.8 سنة | 0 | |||
Ashen Waterاستراتيجية EURUSD · M5 | −13.2% | −25.4% | 1,178 | 6.8 سنة | 0 |
البحث التاريخي ليس سجل أداء حساب حقيقي. تصف كلمة تجريبي المصدر؛ يُختار حساب النسخ المستهدف بشكل منفصل. الأداء السابق لا يتنبأ بالنتائج المستقبلية.