جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
الاستراتيجيات والمحافظ والمتداولون في قائمة واحدة. راجع العائد وأكبر تراجع ومدة كل سجل قبل المتابعة أو النسخ.
| الاسم | المصدر | 90 يومًا | العائد | أقصى تراجع | الصفقات | السجل | المتابعون | متابعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ines 84استراتيجية EURUSD · M5 | −14.0% | −18.9% | 584 | 6.8 سنة | 0 | |||
Liam Europaاستراتيجية EURUSD · H2 | −14.0% | −22.3% | 1,652 | 6.8 سنة | 0 | |||
Vincent Electraاستراتيجية EURUSD · H2 | −14.0% | −22.3% | 1,652 | 6.8 سنة | 0 | |||
Pleioneاستراتيجية EURUSD · M5 | −14.0% | −18.3% | 984 | 6.8 سنة | 0 | |||
Cosmo Charonاستراتيجية EURUSD · M15 | −14.0% | −15.9% | 1,325 | 6.8 سنة | 0 | |||
Paul Galateaاستراتيجية EURUSD · M5 | −14.0% | −29.0% | 1,605 | 6.8 سنة | 0 | |||
Aiden Rheaاستراتيجية EURUSD · M5 | −14.1% | −28.1% | 1,588 | 6.8 سنة | 0 | |||
Tristan Arielاستراتيجية EURUSD · M15 | −14.1% | −28.6% | 406 | 6.8 سنة | 0 | |||
Granite Moonاستراتيجية EURUSD · M5 | −14.1% | −21.1% | 649 | 6.8 سنة | 0 | |||
Alma Styxاستراتيجية EURUSD · M5 | −14.1% | −15.4% | 634 | 6.8 سنة | 0 | |||
Ines Pherkadاستراتيجية EURUSD · H2 | −14.3% | −18.3% | 988 | 6.8 سنة | 0 | |||
Pine Bloomاستراتيجية EURUSD · M5 | −14.3% | −17.1% | 915 | 6.8 سنة | 0 | |||
Ines Ventusاستراتيجية EURUSD · M30 | −14.4% | −19.3% | 997 | 6.8 سنة | 0 | |||
Brisa Nuevaاستراتيجية EURUSD · M30 | −14.5% | −17.9% | 851 | 6.8 سنة | 0 | |||
Rory Capellaاستراتيجية EURUSD · M5 | −14.5% | −27.5% | 1,947 | 6.8 سنة | 0 | |||
Sage Umbrielاستراتيجية EURUSD · M30 | −14.5% | −23.1% | 419 | 6.8 سنة | 0 | |||
Russet Zephyrاستراتيجية EURUSD · M5 | −14.5% | −26.3% | 1,073 | 6.8 سنة | 0 | |||
Quinn 28استراتيجية EURUSD · H2 | −14.5% | −16.5% | 430 | 6.8 سنة | 0 | |||
Silas Hydraاستراتيجية EURUSD · M30 | −14.5% | −14.9% | 566 | 6.8 سنة | 0 | |||
Grace Diphdaاستراتيجية EURUSD · M5 | −14.5% | −15.3% | 1,348 | 6.8 سنة | 0 | |||
Glacial Sandاستراتيجية EURUSD · M5 | −14.5% | −16.2% | 730 | 6.8 سنة | 0 | |||
Tawny Ridgeاستراتيجية EURUSD · M1 | −14.5% | −25.5% | 1,774 | 6.8 سنة | 0 | |||
Emil Uranusاستراتيجية EURUSD · M30 | −14.8% | −20.4% | 424 | 6.8 سنة | 0 | |||
Elisa Panاستراتيجية EURUSD · H1 | −14.8% | −18.0% | 846 | 6.8 سنة | 0 | |||
Costa Blancaاستراتيجية EURUSD · H4 | −14.8% | −25.2% | 521 | 6.8 سنة | 0 |
البحث التاريخي ليس سجل أداء حساب حقيقي. تصف كلمة تجريبي المصدر؛ يُختار حساب النسخ المستهدف بشكل منفصل. الأداء السابق لا يتنبأ بالنتائج المستقبلية.