جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
الاستراتيجيات والمحافظ والمتداولون في قائمة واحدة. راجع العائد وأكبر تراجع ومدة كل سجل قبل المتابعة أو النسخ.
| الاسم | المصدر | 90 يومًا | العائد | أقصى تراجع | الصفقات | السجل | المتابعون | متابعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisa Nuevaاستراتيجية EURUSD · M30 | −14.5% | −17.9% | 851 | 6.8 سنة | 0 | |||
Rory Capellaاستراتيجية EURUSD · M5 | −14.5% | −27.5% | 1,947 | 6.8 سنة | 0 | |||
Sage Umbrielاستراتيجية EURUSD · M30 | −14.5% | −23.1% | 419 | 6.8 سنة | 0 | |||
Russet Zephyrاستراتيجية EURUSD · M5 | −14.5% | −26.3% | 1,073 | 6.8 سنة | 0 | |||
Quinn 28استراتيجية EURUSD · H2 | −14.5% | −16.5% | 430 | 6.8 سنة | 0 | |||
Silas Hydraاستراتيجية EURUSD · M30 | −14.5% | −14.9% | 566 | 6.8 سنة | 0 | |||
Grace Diphdaاستراتيجية EURUSD · M5 | −14.5% | −15.3% | 1,348 | 6.8 سنة | 0 | |||
Glacial Sandاستراتيجية EURUSD · M5 | −14.5% | −16.2% | 730 | 6.8 سنة | 0 | |||
Tawny Ridgeاستراتيجية EURUSD · M1 | −14.5% | −25.5% | 1,774 | 6.8 سنة | 0 | |||
Emil Uranusاستراتيجية EURUSD · M30 | −14.8% | −20.4% | 424 | 6.8 سنة | 0 | |||
Elisa Panاستراتيجية EURUSD · H1 | −14.8% | −18.0% | 846 | 6.8 سنة | 0 | |||
Costa Blancaاستراتيجية EURUSD · H4 | −14.8% | −25.2% | 521 | 6.8 سنة | 0 | |||
Selena Octansاستراتيجية EURUSD · H1 | −14.9% | −21.0% | 1,425 | 6.8 سنة | 0 | |||
Evelyn Caelumاستراتيجية EURUSD · M15 | −14.9% | −19.0% | 844 | 6.8 سنة | 0 | |||
Ancient Wrenاستراتيجية EURUSD · M5 | −14.9% | −18.1% | 629 | 6.8 سنة | 0 | |||
Aube Bleueاستراتيجية EURUSD · M5 | −14.9% | −26.7% | 1,126 | 6.8 سنة | 0 | |||
Theo Luxاستراتيجية EURUSD · M5 | −15.0% | −28.7% | 1,448 | 6.8 سنة | 0 | |||
Levi Taygetaاستراتيجية EURUSD · M30 | −15.0% | −17.7% | 891 | 6.8 سنة | 0 | |||
Nadia Ioاستراتيجية EURUSD · M5 | −15.1% | −16.1% | 949 | 6.8 سنة | 0 | |||
Lucia Ymirاستراتيجية EURUSD · M30 | −15.1% | −18.6% | 508 | 6.8 سنة | 0 | |||
Ines Perseusاستراتيجية EURUSD · H4 | −15.1% | −20.6% | 535 | 6.8 سنة | 0 | |||
Ines Maiaاستراتيجية EURUSD · M1 | −15.2% | −23.2% | 1,158 | 6.8 سنة | 0 | |||
Vent Doréاستراتيجية EURUSD · M1 | −15.2% | −23.0% | 1,756 | 6.8 سنة | 0 | |||
Roman Naiadاستراتيجية EURUSD · M30 | −15.2% | −15.7% | 651 | 6.8 سنة | 0 | |||
Emil Origoاستراتيجية EURUSD · M30 | −15.3% | −21.6% | 2,074 | 6.8 سنة | 0 |
البحث التاريخي ليس سجل أداء حساب حقيقي. تصف كلمة تجريبي المصدر؛ يُختار حساب النسخ المستهدف بشكل منفصل. الأداء السابق لا يتنبأ بالنتائج المستقبلية.