جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
الاستراتيجيات والمحافظ والمتداولون في قائمة واحدة. راجع العائد وأكبر تراجع ومدة كل سجل قبل المتابعة أو النسخ.
| الاسم | المصدر | 90 يومًا | العائد | أقصى تراجع | الصفقات | السجل | المتابعون | متابعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celia Zubenelgenubiاستراتيجية EURUSD · H4 | −19.5% | −20.4% | 639 | 6.8 سنة | 0 | |||
Willa Aquaاستراتيجية EURUSD · M5 | −19.5% | −24.3% | 631 | 6.8 سنة | 0 | |||
Willa Haumeaاستراتيجية EURUSD · H4 | −19.5% | −24.5% | 730 | 6.8 سنة | 0 | |||
Alpine Thistleاستراتيجية EURUSD · M15 | −19.6% | −25.5% | 1,933 | 6.8 سنة | 0 | |||
Sienna Nimbusاستراتيجية EURUSD · H2 | −19.6% | −24.5% | 668 | 6.8 سنة | 0 | |||
Audrey Phecdaاستراتيجية EURUSD · M5 | −19.6% | −26.2% | 1,524 | 6.8 سنة | 0 | |||
Laurel Nereidاستراتيجية EURUSD · H2 | −19.7% | −24.1% | 437 | 6.8 سنة | 0 | |||
Violet Libraاستراتيجية EURUSD · M1 | −19.7% | −19.8% | 937 | 6.8 سنة | 0 | |||
Maya Tritonاستراتيجية EURUSD · M1 | −19.8% | −32.1% | 861 | 6.8 سنة | 0 | |||
Cielo Marinoاستراتيجية EURUSD · M5 | −19.8% | −31.8% | 2,730 | 6.8 سنة | 0 | |||
Paul Procyonاستراتيجية EURUSD · M1 | −19.8% | −25.0% | 1,319 | 6.8 سنة | 0 | |||
Summer Dewاستراتيجية EURUSD · M5 | −19.9% | −21.6% | 604 | 6.8 سنة | 0 | |||
Florian Markabاستراتيجية EURUSD · M15 | −20.0% | −24.5% | 634 | 6.8 سنة | 0 | |||
Tawny Peakاستراتيجية EURUSD · M30 | −20.1% | −21.7% | 780 | 6.8 سنة | 0 | |||
Ivan Oberonاستراتيجية EURUSD · H2 | −20.1% | −26.7% | 910 | 6.8 سنة | 0 | |||
Audrey Taygetaاستراتيجية EURUSD · H1 | −20.1% | −20.5% | 635 | 6.8 سنة | 0 | |||
Pearl Neptuneاستراتيجية EURUSD · M5 | −20.2% | −24.2% | 1,369 | 6.8 سنة | 0 | |||
Crimson Emberاستراتيجية EURUSD · M30 | −20.2% | −20.4% | 742 | 6.8 سنة | 0 | |||
Tristan Schedarاستراتيجية EURUSD · H1 | −20.4% | −35.9% | 814 | 6.8 سنة | 0 | |||
Colin Scheatاستراتيجية EURUSD · M15 | −20.5% | −21.0% | 784 | 6.8 سنة | 0 | |||
Roman Quaoarاستراتيجية EURUSD · M1 | −20.5% | −28.4% | 1,121 | 6.8 سنة | 0 | |||
Alpine Reefاستراتيجية EURUSD · H2 | −20.5% | −22.2% | 590 | 6.8 سنة | 0 | |||
Hidden Creekاستراتيجية EURUSD · M5 | −20.5% | −33.3% | 1,767 | 6.8 سنة | 0 | |||
Mimas 73استراتيجية EURUSD · M30 | −20.7% | −23.7% | 957 | 6.8 سنة | 0 | |||
Freya Celaenoاستراتيجية EURUSD · M30 | −20.7% | −29.0% | 1,270 | 6.8 سنة | 0 |
البحث التاريخي ليس سجل أداء حساب حقيقي. تصف كلمة تجريبي المصدر؛ يُختار حساب النسخ المستهدف بشكل منفصل. الأداء السابق لا يتنبأ بالنتائج المستقبلية.