جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
الاستراتيجيات والمحافظ والمتداولون في قائمة واحدة. راجع العائد وأكبر تراجع ومدة كل سجل قبل المتابعة أو النسخ.
| الاسم | 90 يومًا | العائد | المخاطر المرصودة | أقصى تراجع | الصفقات | السجل | متابعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochre Wrenاستراتيجية AUDUSD · M1 | −27.5% | — | −37.2% | 2,440 | 6.8 سنة | ||
Perla Cercanaاستراتيجية AUDUSD · H1 | −27.5% | — | −28.6% | 1,214 | 6.8 سنة | ||
Forest Streamاستراتيجية AUDUSD · H2 | −27.9% | — | −32.1% | 796 | 6.8 سنة | ||
Paul 28استراتيجية AUDUSD · H1 | −28.1% | — | −30.4% | 1,213 | 6.8 سنة | ||
Tidal Spruceاستراتيجية AUDUSD · M1 | −28.4% | — | −38.6% | 781 | 6.8 سنة | ||
Vera 69استراتيجية AUDUSD · H4 | −28.5% | — | −29.9% | 426 | 6.8 سنة | ||
Sunlit Pathاستراتيجية AUDUSD · H8 | −28.6% | — | −34.9% | 544 | 6.8 سنة | ||
Amber Pebbleاستراتيجية AUDUSD · M1 | −28.7% | — | −30.4% | 808 | 6.8 سنة | ||
Autumn Havenاستراتيجية AUDUSD · M15 | −28.8% | — | −29.0% | 1,202 | 6.8 سنة | ||
Amber Beaconاستراتيجية AUDUSD · M15 | −28.9% | — | −35.1% | 1,281 | 6.8 سنة | ||
Emerald Palmاستراتيجية AUDUSD · M15 | −29.1% | — | −31.6% | 1,502 | 6.8 سنة | ||
Midnight Sandاستراتيجية AUDUSD · M1 | −29.2% | — | −33.7% | 1,311 | 6.8 سنة | ||
Northern Coastاستراتيجية AUDUSD · M5 | −29.2% | — | −39.6% | 954 | 6.8 سنة | ||
Solar Willowاستراتيجية AUDUSD · M15 | −29.3% | — | −39.2% | 1,036 | 6.8 سنة | ||
Slate Deltaاستراتيجية AUDUSD · H1 | −29.4% | — | −37.0% | 537 | 6.8 سنة | ||
Teal Mossاستراتيجية AUDUSD · M1 | −29.4% | — | −36.9% | 1,063 | 6.8 سنة | ||
Windy Pondاستراتيجية AUDUSD · M15 | −29.8% | — | −31.2% | 616 | 6.8 سنة | ||
River Valeاستراتيجية AUDUSD · H2 | −29.8% | — | −32.2% | 497 | 6.8 سنة | ||
Solar Wrenاستراتيجية AUDUSD · H2 | −30.0% | — | −32.4% | 1,916 | 6.8 سنة | ||
Saffron Cometاستراتيجية AUDUSD · M5 | −30.0% | — | −30.1% | 553 | 6.8 سنة | ||
Sashaاستراتيجية AUDUSD · M30 | −30.1% | — | −30.1% | 1,333 | 6.8 سنة | ||
Clear Acornاستراتيجية AUDUSD · M15 | −30.3% | — | −31.3% | 2,057 | 6.8 سنة | ||
Forest Ravenاستراتيجية AUDUSD · M15 | −30.3% | — | −31.3% | 2,057 | 6.8 سنة | ||
Gentle Duneاستراتيجية AUDUSD · M15 | −30.4% | — | −30.5% | 1,531 | 6.8 سنة | ||
Fern Willowاستراتيجية AUDUSD · M30 | −30.4% | — | −31.6% | 1,697 | 6.8 سنة |
ترتيب ذكي يعتمد على الأداء التاريخي وكفاية السجل.
يراعي الترتيب الذكي العائد التاريخي والتراجع إلى جانب مدة السجل. ولا يعطي أولوية لنوع الملف أو عدد المتابعين أو الاختيارات التحريرية. لا يضمن هذا الترتيب نتائج مستقبلية أفضل أو أرباحًا.
المخاطر المرصودة (1–10) هي الأعلى بين فئة التراجع التاريخي وفئة تقلب العائد الأسبوعي المحوّل إلى أساس سنوي. يلزم 26 عائدًا أسبوعيًا متتاليًا، مع استبعاد آخر أسبوع مرصود. هذه نطاقات SocialCharts، وليست ضمانًا لحد الخسائر المستقبلية. الشرطة تعني عدم توفر القياس.
تظل مصادر الحسابات التجريبية والحقيقية موضحة. اختيار اختبارات تاريخية من تجارب عديدة قد يضخّم الأداء. لا تصحح النقاط التجارب غير المنشورة أو التكاليف الغائبة عن سجل المصدر.
البحث التاريخي ليس سجل أداء حساب حقيقي. تصف كلمة تجريبي المصدر؛ يُختار حساب النسخ المستهدف بشكل منفصل. الأداء السابق لا يتنبأ بالنتائج المستقبلية.