−1.0%Rendimiento · 90 díasajustado por depósitos
−19.9%Rendimiento · desde el inicio1403 días
−23.3%Drawdown máximocapital · duró 1251 días
0.81Factor de beneficioganancia bruta / pérdida bruta
66%Operaciones ganadorasde 952 operaciones
44%Semanas rentables84 de 193 semanas
4.7Operaciones / semanaprom. 0.9 / día
1.3 díasDuración promediomáxima 6.9 días
Reglas
versión 1 · bloqueada
- Instrumentos
- AUDCAD
- Temporalidad
- M5 · H8 · M1
- Filtro de sesión
- 00:00–07:00 UTC
- Riesgo
- 2.48%
Rendimiento
…
Comienza en 100. Muestra los valores al cierre de cada día y la última valoración.
Si hubieras copiado
Límite de parada de copia
Reproduciendo el historial con esta configuración…
Rendimientos por periodo
operaciones cerradas
| Periodo | Rendimiento | Pips | Operaciones | Ganadoras |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | +0.5% | +61 | 3 | 3 |
| Esta semana | +1.0% | +118 | 11 | 9 |
| Este mes | +1.2% | +153 | 26 | 19 |
| Este año | −8.6% | −857 | 223 | 145 |
| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +0.2 | −0.4 | +1.1 | 0.0 | +1.5 | −2.3 | −0.4 | +0.3 | −0.1 | −0.4 | +0.4 | −0.7 | −0.9 |
| 2024 | +1.2 | −0.6 | −1.5 |
Posiciones abiertas
con permiso del titular, con 15 min de retraso
SELL 0.1 AUDCAD @ 0.97427
En gráficoSL 1.00627 · TP 0.97227 · 10:15
Pendientes: ninguna
la estrategia solo usa órdenes de mercado
Los detalles aparecen tras el retraso de publicación del trader. La copia no espera ese retraso público.
Señales recientes
una señal no siempre genera una operación
▼ VENTA · 3 nov 06:35 · AUDCAD 0.97546
+19.8 pip✓ objetivoTarget · closed 2026-11-03 09:19 UTC
▼ VENTA · 3 nov 02:30 · AUDCAD 0.97892
+21.6 pip✓ objetivoTarget · closed 2026-11-03 03:30 UTC
▼ VENTA · 2 nov 14:45 · AUDCAD 0.98018
+20 pip✓ objetivoTarget · closed 2026-11-03 00:42 UTC
▼ VENTA · 1 nov 23:20 · AUDCAD 0.98184
+20.2 pip✓ objetivoTarget · closed 2026-11-02 11:12 UTC
▼ VENTA · 30 oct 08:45 · AUDCAD 0.98138
−13.9 pip✕ stopStop · closed 2026-11-01 22:03 UTC
▼ VENTA · 30 oct 01:45 · AUDCAD 0.98253
Señales en el gráfico de AUDCAD
48 marcas · 1 h
Entradas y salidas del registro del bróker; posiciones abiertas con SL y TP.
| Cerrada | Instrumento | Dirección | Lotes | Entrada → salida | Duración | Pips | Resultado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov 09:19 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.97546 → 0.97348 | 2 h 44 min | +19.8 | +USD 14 | — |
| 3 nov 03:30 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.97892 → 0.97676 | 1 h 1 min | +21.6 | +USD 15 | — |
| 3 nov 00:42 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.98018 → 0.97818 | 9 h 58 min | +20 | +USD 14 | — |
| 2 nov 11:12 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.98184 → 0.97982 | 11 h 53 min | +20.2 | +USD 14 | — |
| 1 nov 22:03 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.98138 → 0.98277 | 2.6 días | −13.9 | −USD 10 | — |
| 30 oct 08:07 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.98253 → 0.98055 | 6 h 22 min | +19.8 | +USD 14 | — |
| 30 oct 01:01 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.98323 → 0.98125 | 12 h 11 min | +19.8 | +USD 14 | — |
| 29 oct 10:44 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.98574 → 0.98376 | 3 h 34 min | +19.8 | +USD 14 | — |
| 29 oct 06:11 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.98757 → 0.98559 | 17 h 6 min | +19.8 | +USD 13 | — |
| 28 oct 12:03 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.98922 → 0.98724 | 6 h 48 min | +19.8 | +USD 14 | — |
| 28 oct 04:15 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.98429 → 0.98915 | 2 días | −48.6 | −USD 36 | — |
| 26 oct 00:52 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.98662 → 0.98464 | 3 h 42 min | +19.8 | +USD 14 | — |
| 25 oct 21:03 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.98178 → 0.98746 | 2.7 días | −56.8 | −USD 41 | — |
| 23 oct 04:42 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.98378 → 0.98180 | 13 h 37 min | +19.8 | +USD 14 | — |
| 22 oct 13:55 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.98303 → 0.98402 | 2 días | −9.9 | −USD 9 | — |
| 20 oct 10:43 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.98397 → 0.98199 | 1.5 días | +19.8 | +USD 14 | — |
| 18 oct 21:03 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.98054 → 0.98278 | 3.3 días | −22.4 | −USD 17 | — |
| 15 oct 13:01 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.98260 → 0.98062 | 2 h 11 min | +19.8 | +USD 14 | — |
| 15 oct 06:57 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.98822 → 0.98624 | 4 h 47 min | +19.8 | +USD 14 | — |
| 15 oct 00:30 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.99260 → 0.99062 | 1.4 días | +19.8 | +USD 12 | — |
| 13 oct 15:08 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.99426 → 0.99228 | 1.1 días | +19.8 | +USD 13 | — |
| 12 oct 08:45 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.99636 → 0.99438 | 10 h 50 min | +19.8 | +USD 14 | — |
| 11 oct 21:03 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.99557 → 0.99446 | 2.3 días | +11.1 | +USD 7 | — |
| 9 oct 13:05 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.99064 → 0.99625 | 2 días | −56.1 | −USD 41 | — |
| 7 oct 10:44 | AUDCAD | SELL | 0.1 | 0.99192 → 0.98994 | 11 h 14 min | +19.8 | +USD 14 | — |
1–25 de 952