+0.3%Rendimiento · 90 díasajustado por depósitos
−9.3%Rendimiento · desde el inicio2499 días
−16.6%Drawdown máximocapital · duró 1289 días
0.91Factor de beneficioganancia bruta / pérdida bruta
47%Operaciones ganadorasde 490 operaciones
45%Semanas rentables150 de 330 semanas
1.4Operaciones / semanaprom. 0.3 / día
2.1 díasDuración promediomáxima 4.6 días
Reglas
versión 1 · bloqueada
- Instrumentos
- AUDUSD
- Temporalidad
- H2 · H4 · H8 · M1
- Filtro de sesión
- 12:00–21:00 UTC
- Riesgo
- 1.73%
Rendimiento
…
Comienza en 100. Muestra los valores al cierre de cada día y la última valoración.
Si hubieras copiado
Límite de parada de copia
Reproduciendo el historial con esta configuración…
Rendimientos por periodo
operaciones cerradas
| Periodo | Rendimiento | Pips | Operaciones | Ganadoras |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Esta semana | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Este mes | +1.0% | +94 | 5 | 3 |
| Este año | −2.4% | −160 | 49 | 23 |
| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | −1.5 | −1.2 | −4.9 | +0.4 | −0.3 | −1.8 | +0.2 | −1.9 | −1.1 | −0.4 | −1.2 | −1.7 | −15.5 |
| 2021 | +1.4 | +2.1 | −0.5 |
Posiciones abiertas
con permiso del titular, con 15 min de retraso
BUY 0.1 AUDUSD @ 0.70052
En gráficoSL 0.68452 · TP 0.74252 · 12:00
Pendientes: ninguna
la estrategia solo usa órdenes de mercado
Los detalles aparecen tras el retraso de publicación del trader. La copia no espera ese retraso público.
Señales recientes
una señal no siempre genera una operación
▼ VENTA · 23 oct 20:00 · AUDUSD 0.70365
+10.8 pip✓ objetivoTarget · closed 2026-10-25 21:03 UTC
▼ VENTA · 20 oct 18:00 · AUDUSD 0.70019
+0.5 pip✓ objetivoTarget · closed 2026-10-22 11:20 UTC
▼ VENTA · 14 oct 04:00 · AUDUSD 0.69945
+73.2 pip✓ objetivoTarget · closed 2026-10-15 21:20 UTC
▼ VENTA · 9 oct 16:00 · AUDUSD 0.69778
+11.9 pip✓ objetivoTarget · closed 2026-10-11 21:03 UTC
▼ VENTA · 6 oct 00:00 · AUDUSD 0.69657
−2.9 pip✕ stopStop · closed 2026-10-07 17:20 UTC
▲ COMPRA · 30 sep 22:00 · AUDUSD 0.69467
Señales en el gráfico de AUDUSD
48 marcas · 1 h
Entradas y salidas del registro del bróker; posiciones abiertas con SL y TP.
| Cerrada | Instrumento | Dirección | Lotes | Entrada → salida | Duración | Pips | Resultado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct 21:03 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70365 → 0.70257 | 2 días | +10.8 | +USD 10 | — |
| 22 oct 11:20 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70019 → 0.70014 | 1.7 días | +0.5 | −USD 2 | — |
| 15 oct 21:20 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.69945 → 0.69213 | 1.7 días | +73.2 | +USD 71 | — |
| 11 oct 21:03 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.69778 → 0.69659 | 2.2 días | +11.9 | +USD 11 | — |
| 7 oct 17:20 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.69657 → 0.69686 | 1.7 días | −2.9 | −USD 3 | — |
| 2 oct 15:20 | AUDUSD | BUY | 0.1 | 0.69467 → 0.69546 | 1.7 días | +7.9 | +USD 7 | — |
| 25 sep 07:20 | AUDUSD | BUY | 0.1 | 0.70427 → 0.70209 | 1.7 días | −21.8 | −USD 24 | — |
| 23 sep 01:20 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.71255 → 0.71123 | 1.7 días | +13.2 | +USD 12 | — |
| 16 sep 03:20 | AUDUSD | BUY | 0.1 | 0.71280 → 0.71256 | 1.7 días | −2.4 | −USD 3 | — |
| 13 sep 21:03 | AUDUSD | BUY | 0.1 | 0.71601 → 0.71565 | 3 días | −3.6 | −USD 5 | — |
| 6 sep 21:03 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.71974 → 0.71949 | 3.2 días | +2.5 | +USD 2 | — |
| 27 ago 21:20 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.71812 → 0.71886 | 1.7 días | −7.4 | −USD 9 | — |
| 23 ago 21:03 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.71226 → 0.71564 | 3.5 días | −33.8 | −USD 35 | — |
| 18 ago 21:20 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70994 → 0.70837 | 1.7 días | +15.7 | +USD 15 | — |
| 5 ago 17:20 | AUDUSD | BUY | 0.1 | 0.69981 → 0.70503 | 1.7 días | +52.2 | +USD 52 | — |
| 2 ago 21:03 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70241 → 0.70386 | 2.9 días | −14.5 | −USD 15 | — |
| 30 jul 05:20 | AUDUSD | BUY | 0.1 | 0.69661 → 0.69530 | 1.7 días | −13.1 | −USD 15 | — |
| 26 jul 21:03 | AUDUSD | BUY | 0.1 | 0.69679 → 0.69918 | 2.9 días | +23.9 | +USD 23 | — |
| 16 jul 21:20 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.69862 → 0.69906 | 1.7 días | −4.4 | −USD 6 | — |
| 8 jul 17:20 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.69539 → 0.69364 | 1.7 días | +17.5 | +USD 17 | — |
| 5 jul 21:04 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.69442 → 0.69322 | 2.5 días | +12 | +USD 12 | — |
| 25 jun 01:20 | AUDUSD | BUY | 0.1 | 0.69485 → 0.69007 | 1.7 días | −47.8 | −USD 50 | — |
| 18 jun 13:20 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70655 → 0.70159 | 1.7 días | +49.6 | +USD 48 | — |
| 14 jun 21:03 | AUDUSD | SELL | 0.1 | 0.70492 → 0.70407 | 2 días | +8.5 | +USD 8 | — |
| 11 jun 23:20 | AUDUSD | BUY | 0.1 | 0.70202 → 0.70496 | 1.7 días | +29.4 | +USD 27 | — |
1–25 de 490