Cargando…
Cargando…
Estrategias, carteras y traders en una sola lista. Revisa la rentabilidad, la peor caída y la duración de cada historial antes de seguir o copiar.
| Nombre | Fuente | 90 días | Rentabilidad | Caída máx. | Operaciones | Historial | Seguidores | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distant BeaconEstrategia EURGBP · M1 | −12.0% | −14.9% | 974 | 4,8 años | 0 | |||
Hidden OtterEstrategia EURGBP · M1 | −12.0% | −15.9% | 770 | 4,8 años | 0 | |||
Shaded FieldEstrategia EURGBP · M5 | −12.1% | −16.6% | 763 | 4,8 años | 0 | |||
Pale HavenEstrategia EURGBP · M15 | −12.2% | −12.3% | 499 | 4,8 años | 0 | |||
Frosted RainEstrategia EURGBP · M30 | −12.2% | −13.5% | 511 | 4,8 años | 0 | |||
Windy ShoreEstrategia EURGBP · M15 | −12.2% | −17.0% | 480 | 4,8 años | 0 | |||
Source SauvageEstrategia EURGBP · H2 | −12.3% | −12.8% | 489 | 4,8 años | 0 | |||
Sunlit HavenEstrategia EURGBP · M5 | −12.6% | −13.2% | 446 | 4,8 años | 0 | |||
Amber HeathEstrategia EURGBP · H1 | −12.6% | −13.1% | 444 | 4,8 años | 0 | |||
Plum MoonEstrategia EURGBP · M1 | −12.6% | −13.9% | 851 | 4,8 años | 0 | |||
Cobalt HavenEstrategia EURGBP · M30 | −12.6% | −14.6% | 744 | 4,8 años | 0 | |||
Morning HazelEstrategia EURGBP · M15 | −12.7% | −15.2% | 779 | 4,8 años | 0 | |||
Sepia BayEstrategia EURGBP · M15 | −12.8% | −12.8% | 577 | 4,8 años | 0 | |||
Desert SkyEstrategia EURGBP · M15 | −12.8% | −12.8% | 577 | 4,8 años | 0 | |||
Autumn HazelEstrategia EURGBP · M5 | −12.8% | −16.7% | 858 | 4,8 años | 0 | |||
Cerulean TrailEstrategia EURGBP · M15 | −12.8% | −19.0% | 431 | 4,8 años | 0 | |||
Forest ThornEstrategia EURGBP · M15 | −13.1% | −16.3% | 581 | 4,8 años | 0 | |||
Alpine BirchEstrategia EURGBP · M5 | −13.2% | −14.4% | 417 | 4,8 años | 0 | |||
Lunar RobinEstrategia EURGBP · M5 | −13.2% | −15.8% | 559 | 4,8 años | 0 | |||
Rainy BloomEstrategia EURGBP · H4 | −13.2% | −20.6% | 761 | 4,8 años | 0 | |||
Pearl RockEstrategia EURGBP · M5 | −13.3% | −15.9% | 1,552 | 4,8 años | 0 | |||
Crystal HeathEstrategia EURGBP · H1 | −13.3% | −14.4% | 464 | 4,8 años | 0 | |||
EuropaEstrategia EURGBP · H2 | −13.4% | −19.8% | 496 | 4,8 años | 0 | |||
Winter OrchidEstrategia EURGBP · M5 | −13.4% | −13.6% | 495 | 4,8 años | 0 | |||
Opal WindEstrategia EURGBP · M15 | −13.5% | −13.6% | 451 | 4,8 años | 0 |
La investigación histórica no es un historial de cuenta real. Demo describe la fuente; el destino de copia se elige por separado. Los resultados pasados no predicen resultados futuros.