Cargando…
Cargando…
Estrategias, carteras y traders en una sola lista. Revisa la rentabilidad, la peor caída y la duración de cada historial antes de seguir o copiar.
| Nombre | Fuente | 90 días | Rentabilidad | Caída máx. | Operaciones | Historial | Seguidores | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochre IslandEstrategia EURUSD · M5 | −9.2% | −22.1% | 426 | 6,8 años | 0 | |||
Axel MetisEstrategia EURUSD · M5 | −9.3% | −12.0% | 1,728 | 6,8 años | 0 | |||
Gemma TaygetaEstrategia EURUSD · M30 | −9.3% | −10.5% | 578 | 6,8 años | 0 | |||
Apus 84Estrategia EURUSD · M1 | −9.3% | −15.0% | 701 | 6,8 años | 0 | |||
Rosa TarvosEstrategia EURUSD · M5 | −9.3% | −22.7% | 2,076 | 6,8 años | 0 | |||
Rory AlmachEstrategia EURUSD · H2 | −9.3% | −20.5% | 575 | 6,8 años | 0 | |||
Sandy RockEstrategia EURUSD · M30 | −9.5% | −15.6% | 598 | 6,8 años | 0 | |||
Alice TitaniaEstrategia EURUSD · M5 | −9.5% | −24.0% | 425 | 6,8 años | 0 | |||
Luca CebalraiEstrategia EURUSD · H1 | −9.5% | −14.9% | 1,082 | 6,8 años | 0 | |||
Tarvos 28Estrategia EURUSD · M5 | −9.6% | −16.6% | 2,428 | 6,8 años | 0 | |||
Sage MercuryEstrategia EURUSD · M15 | −9.6% | −17.0% | 692 | 6,8 años | 0 | |||
June AlbireoEstrategia EURUSD · M5 | −9.7% | −30.8% | 832 | 6,8 años | 0 | |||
Opal StyxEstrategia EURUSD · M15 | −9.7% | −23.1% | 716 | 6,8 años | 0 | |||
Grace 92Estrategia EURUSD · M1 | −9.8% | −25.1% | 713 | 6,8 años | 0 | |||
June KochabEstrategia EURUSD · H1 | −9.8% | −19.8% | 1,369 | 6,8 años | 0 | |||
Tristan KochabEstrategia EURUSD · M5 | −9.8% | −19.0% | 662 | 6,8 años | 0 | |||
Dario LedaEstrategia EURUSD · M1 | −9.8% | −19.1% | 2,040 | 6,8 años | 0 | |||
Jade NereidEstrategia EURUSD · H1 | −9.8% | −26.3% | 1,114 | 6,8 años | 0 | |||
Leon LeoEstrategia EURUSD · H8 | −9.9% | −13.3% | 602 | 6,8 años | 0 | |||
Rachel MarkabEstrategia EURUSD · M1 | −9.9% | −31.3% | 1,503 | 6,8 años | 0 | |||
Ian SadrEstrategia EURUSD · M30 | −10.1% | −14.4% | 1,010 | 6,8 años | 0 | |||
Sienna EnifEstrategia EURUSD · M1 | −10.1% | −24.6% | 430 | 6,8 años | 0 | |||
Sara JunoEstrategia EURUSD · H2 | −10.1% | −12.9% | 911 | 6,8 años | 0 | |||
Windy JuniperEstrategia EURUSD · M1 | −10.2% | −24.8% | 1,070 | 6,8 años | 0 | |||
Arthur ScorpiusEstrategia EURUSD · M1 | −10.2% | −16.2% | 506 | 6,8 años | 0 |
La investigación histórica no es un historial de cuenta real. Demo describe la fuente; el destino de copia se elige por separado. Los resultados pasados no predicen resultados futuros.