Cargando…
Cargando…
Estrategias, carteras y traders en una sola lista. Revisa la rentabilidad, la peor caída y la duración de cada historial antes de seguir o copiar.
| Nombre | Fuente | 90 días | Rentabilidad | Caída máx. | Operaciones | Historial | Seguidores | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polar HavenEstrategia EURUSD · M5 | −13.1% | −22.8% | 957 | 6,8 años | 0 | |||
Tidal LakeEstrategia EURUSD · H2 | −13.2% | −23.5% | 910 | 6,8 años | 0 | |||
Laura AliothEstrategia EURUSD · M1 | −13.2% | −26.4% | 1,615 | 6,8 años | 0 | |||
Mila MaiaEstrategia EURUSD · M15 | −13.3% | −16.2% | 664 | 6,8 años | 0 | |||
Ada SabikEstrategia EURUSD · M5 | −13.3% | −19.7% | 505 | 6,8 años | 0 | |||
Robin AquariusEstrategia EURUSD · M5 | −13.3% | −20.2% | 1,091 | 6,8 años | 0 | |||
Helena HeleneEstrategia EURUSD · M5 | −13.3% | −29.2% | 1,269 | 6,8 años | 0 | |||
Yara VentusEstrategia EURUSD · M5 | −13.3% | −13.6% | 981 | 6,8 años | 0 | |||
Western BeaconEstrategia EURUSD · H2 | −13.3% | −17.7% | 798 | 6,8 años | 0 | |||
Noel PhoenixEstrategia EURUSD · H4 | −13.3% | −25.8% | 782 | 6,8 años | 0 | |||
Baltic MossEstrategia EURUSD · M30 | −13.4% | −15.1% | 481 | 6,8 años | 0 | |||
Zoe LunaEstrategia EURUSD · M15 | −13.4% | −13.8% | 740 | 6,8 años | 0 | |||
Oscar TucanaEstrategia EURUSD · M1 | −13.5% | −27.6% | 425 | 6,8 años | 0 | |||
Eden CorvusEstrategia EURUSD · H1 | −13.5% | −24.9% | 716 | 6,8 años | 0 | |||
Wild SkyEstrategia EURUSD · M1 | −13.6% | −19.1% | 788 | 6,8 años | 0 | |||
Silas MarsEstrategia EURUSD · M30 | −13.6% | −20.7% | 794 | 6,8 años | 0 | |||
Mirach 47Estrategia EURUSD · M15 | −13.6% | −16.6% | 602 | 6,8 años | 0 | |||
Sienna SednaEstrategia EURUSD · M15 | −13.7% | −15.8% | 460 | 6,8 años | 0 | |||
Ian CapricornEstrategia EURUSD · M30 | −13.7% | −23.2% | 693 | 6,8 años | 0 | |||
Zara LacertaEstrategia EURUSD · H8 | −13.7% | −17.4% | 436 | 6,8 años | 0 | |||
Jasper LumenEstrategia EURUSD · M30 | −13.7% | −16.3% | 444 | 6,8 años | 0 | |||
Fiona PanEstrategia EURUSD · M5 | −13.8% | −22.1% | 551 | 6,8 años | 0 | |||
Cedric DioneEstrategia EURUSD · H4 | −13.8% | −20.9% | 699 | 6,8 años | 0 | |||
Arthur NormaEstrategia EURUSD · M1 | −13.8% | −23.9% | 897 | 6,8 años | 0 | |||
Twilight ZephyrEstrategia EURUSD · H1 | −13.9% | −17.2% | 934 | 6,8 años | 0 |
La investigación histórica no es un historial de cuenta real. Demo describe la fuente; el destino de copia se elige por separado. Los resultados pasados no predicen resultados futuros.