Cargando…
Cargando…
Estrategias, carteras y traders en una sola lista. Revisa la rentabilidad, la peor caída y la duración de cada historial antes de seguir o copiar.
| Nombre | Fuente | 90 días | Rentabilidad | Caída máx. | Operaciones | Historial | Seguidores | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starlit JuniperEstrategia EURUSD · M5 | −12.8% | −21.7% | 1,158 | 6,8 años | 0 | |||
Tidal LakeEstrategia EURUSD · H2 | −12.9% | −23.5% | 910 | 6,8 años | 0 | |||
Dario IgnisEstrategia EURUSD · H1 | −12.9% | −19.3% | 2,021 | 6,8 años | 0 | |||
Frosted LarkEstrategia EURUSD · M5 | −12.9% | −21.8% | 1,508 | 6,8 años | 0 | |||
Victor ScheatEstrategia EURUSD · M5 | −12.9% | −32.9% | 889 | 6,8 años | 0 | |||
Diana AmaltheaEstrategia EURUSD · M15 | −12.9% | −15.0% | 689 | 6,8 años | 0 | |||
Xavier 17Estrategia EURUSD · H4 | −13.0% | −16.3% | 467 | 6,8 años | 0 | |||
Ella CastorEstrategia EURUSD · M30 | −13.0% | −14.9% | 478 | 6,8 años | 0 | |||
Jonas IrisEstrategia EURUSD · M30 | −13.0% | −14.9% | 478 | 6,8 años | 0 | |||
Alma ZubenelgenubiEstrategia EURUSD · M1 | −13.0% | −23.1% | 934 | 6,8 años | 0 | |||
Caleb YmirEstrategia EURUSD · H1 | −13.1% | −14.2% | 713 | 6,8 años | 0 | |||
Ashen WaterEstrategia EURUSD · M5 | −13.2% | −25.4% | 1,178 | 6,8 años | 0 | |||
Oscar TucanaEstrategia EURUSD · M1 | −13.3% | −27.6% | 425 | 6,8 años | 0 | |||
Yara VentusEstrategia EURUSD · M5 | −13.3% | −13.6% | 980 | 6,8 años | 0 | |||
Robin AquariusEstrategia EURUSD · M5 | −13.3% | −20.2% | 1,091 | 6,8 años | 0 | |||
Sasha ArcaEstrategia EURUSD · M5 | −13.3% | −28.4% | 500 | 6,8 años | 0 | |||
Polar HavenEstrategia EURUSD · M5 | −13.3% | −22.8% | 957 | 6,8 años | 0 | |||
Western BeaconEstrategia EURUSD · H2 | −13.3% | −17.7% | 798 | 6,8 años | 0 | |||
Noel PhoenixEstrategia EURUSD · H4 | −13.3% | −25.8% | 782 | 6,8 años | 0 | |||
Ada SabikEstrategia EURUSD · M5 | −13.4% | −19.7% | 505 | 6,8 años | 0 | |||
Zoe LunaEstrategia EURUSD · M15 | −13.4% | −13.8% | 740 | 6,8 años | 0 | |||
Mila MaiaEstrategia EURUSD · M15 | −13.5% | −16.2% | 664 | 6,8 años | 0 | |||
Baltic MossEstrategia EURUSD · M30 | −13.5% | −15.1% | 481 | 6,8 años | 0 | |||
Helena HeleneEstrategia EURUSD · M5 | −13.5% | −29.2% | 1,269 | 6,8 años | 0 | |||
Wild SkyEstrategia EURUSD · M1 | −13.6% | −19.1% | 788 | 6,8 años | 0 |
La investigación histórica no es un historial de cuenta real. Demo describe la fuente; el destino de copia se elige por separado. Los resultados pasados no predicen resultados futuros.