Cargando…
Cargando…
Estrategias, carteras y traders en una sola lista. Revisa la rentabilidad, la peor caída y la duración de cada historial antes de seguir o copiar.
| Nombre | Fuente | 90 días | Rentabilidad | Caída máx. | Operaciones | Historial | Seguidores | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermilion DewEstrategia AUDUSD · M1 | −15.2% | −19.1% | 1,346 | 6,8 años | 0 | |||
Makemake 69Estrategia AUDUSD · M1 | −15.3% | −21.8% | 575 | 6,8 años | 0 | |||
Dusky HeathEstrategia AUDUSD · M1 | −15.3% | −16.2% | 780 | 6,8 años | 0 | |||
Apricot FlintEstrategia AUDUSD · M1 | −15.3% | −18.6% | 1,043 | 6,8 años | 0 | |||
Distant FrostEstrategia AUDUSD · H2 | −15.3% | −18.5% | 1,136 | 6,8 años | 0 | |||
DubheEstrategia AUDUSD · H2 | −15.4% | −18.8% | 842 | 6,8 años | 0 | |||
Blue BloomEstrategia AUDUSD · M5 | −15.4% | −26.8% | 1,407 | 6,8 años | 0 | |||
Prado RojoEstrategia AUDUSD · M1 | −15.4% | −15.5% | 847 | 6,8 años | 0 | |||
Coastal LaurelEstrategia AUDUSD · H2 | −15.4% | −17.5% | 578 | 6,8 años | 0 | |||
Warm HillEstrategia AUDUSD · M5 | −15.6% | −30.1% | 1,480 | 6,8 años | 0 | |||
Polar TideEstrategia AUDUSD · M1 | −15.6% | −21.6% | 1,544 | 6,8 años | 0 | |||
Cerulean AsterEstrategia AUDUSD · M5 | −15.6% | −25.6% | 1,068 | 6,8 años | 0 | |||
Puerto NuevoEstrategia AUDUSD · M15 | −15.6% | −17.6% | 959 | 6,8 años | 0 | |||
Verdant BeaconEstrategia AUDUSD · M15 | −15.8% | −21.5% | 811 | 6,8 años | 0 | |||
Coral HavenEstrategia AUDUSD · M1 | −15.9% | −18.3% | 1,992 | 6,8 años | 0 | |||
Quiet PathEstrategia AUDUSD · H1 | −16.0% | −16.1% | 1,075 | 6,8 años | 0 | |||
Fern WrenEstrategia AUDUSD · M1 | −16.0% | −33.8% | 774 | 6,8 años | 0 | |||
Desert PeakEstrategia AUDUSD · M30 | −16.1% | −19.0% | 1,039 | 6,8 años | 0 | |||
Glacial LakeEstrategia AUDUSD · M1 | −16.1% | −18.2% | 444 | 6,8 años | 0 | |||
Scorpius 84Estrategia AUDUSD · H2 | −16.1% | −21.4% | 495 | 6,8 años | 0 | |||
Coral WingEstrategia AUDUSD · M30 | −16.1% | −16.6% | 963 | 6,8 años | 0 | |||
Twilight ThistleEstrategia AUDUSD · M1 | −16.1% | −18.2% | 866 | 6,8 años | 0 | |||
Colin 17Estrategia AUDUSD · H1 | −16.1% | −23.0% | 859 | 6,8 años | 0 | |||
Uma 36Estrategia AUDUSD · M15 | −16.2% | −24.6% | 758 | 6,8 años | 0 | |||
Scarlet WaveEstrategia AUDUSD · M15 | −16.2% | −16.8% | 1,484 | 6,8 años | 0 |
La investigación histórica no es un historial de cuenta real. Demo describe la fuente; el destino de copia se elige por separado. Los resultados pasados no predicen resultados futuros.