Cargando…
Cargando…
Estrategias, carteras y traders en una sola lista. Revisa la rentabilidad, la peor caída y la duración de cada historial antes de seguir o copiar.
| Nombre | Fuente | 90 días | Rentabilidad | Caída máx. | Operaciones | Historial | Seguidores | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autumn StyxEstrategia EURUSD · H2 | −15.8% | −18.7% | 607 | 6,8 años | 0 | |||
Eva 69Estrategia EURUSD · M15 | −15.8% | −19.1% | 511 | 6,8 años | 0 | |||
Mizar 69Estrategia EURUSD · M30 | −15.8% | −20.0% | 787 | 6,8 años | 0 | |||
Oliver NoxEstrategia EURUSD · H2 | −15.8% | −18.3% | 751 | 6,8 años | 0 | |||
Sasha DiphdaEstrategia EURUSD · M30 | −15.8% | −28.5% | 1,865 | 6,8 años | 0 | |||
Warm HarborEstrategia EURUSD · M30 | −15.9% | −16.2% | 954 | 6,8 años | 0 | |||
Tristan SculptorEstrategia EURUSD · M1 | −15.9% | −23.8% | 553 | 6,8 años | 0 | |||
David ProcyonEstrategia EURUSD · M15 | −15.9% | −20.7% | 905 | 6,8 años | 0 | |||
Evelyn KerberosEstrategia EURUSD · M1 | −16.0% | −22.2% | 884 | 6,8 años | 0 | |||
Ella AlkaidEstrategia EURUSD · H2 | −16.0% | −18.0% | 629 | 6,8 años | 0 | |||
Owen TritonEstrategia EURUSD · M1 | −16.2% | −28.4% | 1,591 | 6,8 años | 0 | |||
Cloudy SparrowEstrategia EURUSD · H2 | −16.2% | −20.6% | 679 | 6,8 años | 0 | |||
Naomi OrcusEstrategia EURUSD · H4 | −16.2% | −19.8% | 774 | 6,8 años | 0 | |||
Cedric ViaEstrategia EURUSD · H4 | −16.4% | −22.0% | 913 | 6,8 años | 0 | |||
Yasmin RheaEstrategia EURUSD · M30 | −16.4% | −21.9% | 831 | 6,8 años | 0 | |||
Serena LedaEstrategia EURUSD · M15 | −16.4% | −20.9% | 1,659 | 6,8 años | 0 | |||
Ocean WaterEstrategia EURUSD · M30 | −16.5% | −17.6% | 511 | 6,8 años | 0 | |||
Midnight LaurelEstrategia EURUSD · H2 | −16.6% | −21.1% | 665 | 6,8 años | 0 | |||
Quiet DeltaEstrategia EURUSD · M30 | −16.6% | −19.0% | 421 | 6,8 años | 0 | |||
Hazy LotusEstrategia EURUSD · M5 | −16.6% | −24.9% | 843 | 6,8 años | 0 | |||
Emil VestaEstrategia EURUSD · H4 | −16.6% | −17.9% | 553 | 6,8 años | 0 | |||
Maeve OberonEstrategia EURUSD · M30 | −16.7% | −17.8% | 1,021 | 6,8 años | 0 | |||
Prairie SpruceEstrategia EURUSD · M5 | −16.7% | −22.9% | 2,346 | 6,8 años | 0 | |||
Dario TucanaEstrategia EURUSD · M30 | −16.7% | −19.1% | 1,247 | 6,8 años | 0 | |||
Alcor 36Estrategia EURUSD · H2 | −16.7% | −17.3% | 510 | 6,8 años | 0 |
La investigación histórica no es un historial de cuenta real. Demo describe la fuente; el destino de copia se elige por separado. Los resultados pasados no predicen resultados futuros.