Cargando…
Cargando…
Estrategias, carteras y traders en una sola lista. Revisa la rentabilidad, la peor caída y la duración de cada historial antes de seguir o copiar.
| Nombre | 90 días | Rentabilidad | Riesgo observado | Caída máx. | Operaciones | Historial | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice MerakEstrategia EURUSD · M5 | −15.4% | — | −39.8% | 2,270 | 6,8 años | ||
Elsie PanEstrategia EURUSD · M30 | −15.4% | — | −21.3% | 810 | 6,8 años | ||
Jane JanusEstrategia EURUSD · M5 | −15.5% | — | −19.1% | 441 | 6,8 años | ||
Pearl VulpeculaEstrategia EURUSD · M30 | −15.5% | — | −15.9% | 874 | 6,8 años | ||
Amelia ErosEstrategia EURUSD · H1 | −15.5% | — | −17.3% | 1,410 | 6,8 años | ||
Clara AmaltheaEstrategia EURUSD · M1 | −15.6% | — | −18.8% | 530 | 6,8 años | ||
Tawny CometEstrategia EURUSD · M15 | −15.6% | — | −16.5% | 625 | 6,8 años | ||
Cloudy ZephyrEstrategia EURUSD · M1 | −15.7% | — | −18.0% | 1,034 | 6,8 años | ||
Faye StellaEstrategia EURUSD · H2 | −15.7% | — | −20.1% | 656 | 6,8 años | ||
Saiph 36Estrategia EURUSD · M15 | −15.7% | — | −34.8% | 912 | 6,8 años | ||
Jane GalateaEstrategia EURUSD · M15 | −15.7% | — | −18.8% | 1,249 | 6,8 años | ||
Eros 17Estrategia EURUSD · H2 | −15.8% | — | −18.7% | 607 | 6,8 años | ||
Autumn StyxEstrategia EURUSD · H2 | −15.8% | — | −18.7% | 607 | 6,8 años | ||
Eva 69Estrategia EURUSD · M15 | −15.8% | — | −19.1% | 511 | 6,8 años | ||
Mizar 69Estrategia EURUSD · M30 | −15.8% | — | −20.0% | 787 | 6,8 años | ||
Oliver NoxEstrategia EURUSD · H2 | −15.8% | — | −18.3% | 751 | 6,8 años | ||
Sasha DiphdaEstrategia EURUSD · M30 | −15.8% | — | −28.5% | 1,865 | 6,8 años | ||
Warm HarborEstrategia EURUSD · M30 | −15.9% | — | −16.2% | 954 | 6,8 años | ||
Tristan SculptorEstrategia EURUSD · M1 | −15.9% | — | −23.8% | 553 | 6,8 años | ||
David ProcyonEstrategia EURUSD · M15 | −15.9% | — | −20.7% | 905 | 6,8 años | ||
Evelyn KerberosEstrategia EURUSD · M1 | −16.0% | — | −22.2% | 884 | 6,8 años | ||
Ella AlkaidEstrategia EURUSD · H2 | −16.0% | — | −18.0% | 629 | 6,8 años | ||
Owen TritonEstrategia EURUSD · M1 | −16.2% | — | −28.4% | 1,591 | 6,8 años | ||
Cloudy SparrowEstrategia EURUSD · H2 | −16.2% | — | −20.6% | 679 | 6,8 años | ||
Naomi OrcusEstrategia EURUSD · H4 | −16.2% | — | −19.8% | 774 | 6,8 años |
Orden inteligente según el rendimiento histórico y la cobertura del registro.
El orden inteligente considera el rendimiento histórico y la caída junto con la duración del registro. No favorece tipos de perfil, seguidores ni selecciones editoriales. Este orden no garantiza mejores resultados futuros ni ganancias.
El riesgo observado (1–10) toma la mayor categoría entre la caída histórica y la variabilidad anualizada de los rendimientos semanales. Exige 26 rendimientos semanales consecutivos y excluye la última semana observada. Son bandas de SocialCharts, no límites garantizados de pérdidas futuras. Un guion significa que falta medición.
Las fuentes demo y de cuentas reales están identificadas. Seleccionar pruebas históricas entre muchos ensayos puede exagerar resultados. La puntuación no corrige experimentos no publicados ni costos ausentes del registro original.
La investigación histórica no es un historial de cuenta real. Demo describe la fuente; el destino de copia se elige por separado. Los resultados pasados no predicen resultados futuros.