Cargando…
Cargando…
Estrategias, carteras y traders en una sola lista. Revisa la rentabilidad, la peor caída y la duración de cada historial antes de seguir o copiar.
| Nombre | Fuente | 90 días | Rentabilidad | Caída máx. | Operaciones | Historial | Seguidores | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice MerakEstrategia EURUSD · M5 | −15.4% | −39.8% | 2,270 | 6,8 años | 0 | |||
Elsie PanEstrategia EURUSD · M30 | −15.4% | −21.3% | 810 | 6,8 años | 0 | |||
Jane JanusEstrategia EURUSD · M5 | −15.5% | −19.1% | 441 | 6,8 años | 0 | |||
Pearl VulpeculaEstrategia EURUSD · M30 | −15.5% | −15.9% | 874 | 6,8 años | 0 | |||
Amelia ErosEstrategia EURUSD · H1 | −15.5% | −17.3% | 1,410 | 6,8 años | 0 | |||
Clara AmaltheaEstrategia EURUSD · M1 | −15.6% | −18.8% | 530 | 6,8 años | 0 | |||
Tawny CometEstrategia EURUSD · M15 | −15.6% | −16.5% | 625 | 6,8 años | 0 | |||
Cloudy ZephyrEstrategia EURUSD · M1 | −15.7% | −18.0% | 1,034 | 6,8 años | 0 | |||
Faye StellaEstrategia EURUSD · H2 | −15.7% | −20.1% | 656 | 6,8 años | 0 | |||
Saiph 36Estrategia EURUSD · M15 | −15.7% | −34.8% | 912 | 6,8 años | 0 | |||
Jane GalateaEstrategia EURUSD · M15 | −15.7% | −18.8% | 1,249 | 6,8 años | 0 | |||
Eros 17Estrategia EURUSD · H2 | −15.8% | −18.7% | 607 | 6,8 años | 0 | |||
Autumn StyxEstrategia EURUSD · H2 | −15.8% | −18.7% | 607 | 6,8 años | 0 | |||
Eva 69Estrategia EURUSD · M15 | −15.8% | −19.1% | 511 | 6,8 años | 0 | |||
Mizar 69Estrategia EURUSD · M30 | −15.8% | −20.0% | 787 | 6,8 años | 0 | |||
Oliver NoxEstrategia EURUSD · H2 | −15.8% | −18.3% | 751 | 6,8 años | 0 | |||
Sasha DiphdaEstrategia EURUSD · M30 | −15.8% | −28.5% | 1,865 | 6,8 años | 0 | |||
Warm HarborEstrategia EURUSD · M30 | −15.9% | −16.2% | 954 | 6,8 años | 0 | |||
Tristan SculptorEstrategia EURUSD · M1 | −15.9% | −23.8% | 553 | 6,8 años | 0 | |||
David ProcyonEstrategia EURUSD · M15 | −15.9% | −20.7% | 905 | 6,8 años | 0 | |||
Evelyn KerberosEstrategia EURUSD · M1 | −16.0% | −22.2% | 884 | 6,8 años | 0 | |||
Ella AlkaidEstrategia EURUSD · H2 | −16.0% | −18.0% | 629 | 6,8 años | 0 | |||
Owen TritonEstrategia EURUSD · M1 | −16.2% | −28.4% | 1,591 | 6,8 años | 0 | |||
Cloudy SparrowEstrategia EURUSD · H2 | −16.2% | −20.6% | 679 | 6,8 años | 0 | |||
Naomi OrcusEstrategia EURUSD · H4 | −16.2% | −19.8% | 774 | 6,8 años | 0 |
La investigación histórica no es un historial de cuenta real. Demo describe la fuente; el destino de copia se elige por separado. Los resultados pasados no predicen resultados futuros.