Cargando…
Cargando…
Estrategias, carteras y traders en una sola lista. Revisa la rentabilidad, la peor caída y la duración de cada historial antes de seguir o copiar.
| Nombre | Fuente | 90 días | Rentabilidad | Caída máx. | Operaciones | Historial | Seguidores | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faye CygnusEstrategia EURUSD · H2 | −22.3% | −26.8% | 437 | 6,8 años | 0 | |||
April SiriusEstrategia EURUSD · H2 | −22.3% | −28.5% | 1,275 | 6,8 años | 0 | |||
Vera 36Estrategia EURUSD · M5 | −22.3% | −24.6% | 1,418 | 6,8 años | 0 | |||
Leon IndusEstrategia EURUSD · M1 | −22.4% | −37.2% | 2,132 | 6,8 años | 0 | |||
Lunar HeronEstrategia EURUSD · M5 | −22.4% | −29.6% | 1,773 | 6,8 años | 0 | |||
Talia PavoEstrategia EURUSD · H1 | −22.5% | −22.8% | 994 | 6,8 años | 0 | |||
Mira HydraEstrategia EURUSD · M15 | −22.6% | −27.8% | 1,990 | 6,8 años | 0 | |||
Misty MarshEstrategia EURUSD · M1 | −22.6% | −33.8% | 429 | 6,8 años | 0 | |||
Florian SaturnEstrategia EURUSD · M30 | −22.7% | −30.1% | 654 | 6,8 años | 0 | |||
Margot HimaliaEstrategia EURUSD · M15 | −22.8% | −23.5% | 786 | 6,8 años | 0 | |||
Ella IrisEstrategia EURUSD · M15 | −22.8% | −34.3% | 618 | 6,8 años | 0 | |||
Pippa AlcorEstrategia EURUSD · M15 | −22.9% | −24.5% | 708 | 6,8 años | 0 | |||
Thea CallistoEstrategia EURUSD · M30 | −23.0% | −26.9% | 834 | 6,8 años | 0 | |||
Adrian CarinaEstrategia EURUSD · M5 | −23.1% | −33.0% | 1,300 | 6,8 años | 0 | |||
Silas CebalraiEstrategia EURUSD · M5 | −23.1% | −23.2% | 1,135 | 6,8 años | 0 | |||
Ada KochabEstrategia EURUSD · M1 | −23.2% | −39.1% | 655 | 6,8 años | 0 | |||
April PhecdaEstrategia EURUSD · M15 | −23.3% | −34.8% | 2,836 | 6,8 años | 0 | |||
Ivan BellatrixEstrategia EURUSD · H1 | −23.3% | −29.3% | 807 | 6,8 años | 0 | |||
Xavier GeminiEstrategia EURUSD · M5 | −23.3% | −31.1% | 1,769 | 6,8 años | 0 | |||
Hugo CapellaEstrategia EURUSD · H2 | −23.3% | −26.7% | 1,690 | 6,8 años | 0 | |||
Ocean FeatherEstrategia EURUSD · M5 | −23.4% | −27.8% | 597 | 6,8 años | 0 | |||
Northern StarEstrategia EURUSD · M5 | −23.4% | −30.0% | 1,129 | 6,8 años | 0 | |||
Olive CapricornEstrategia EURUSD · H4 | −23.5% | −24.9% | 652 | 6,8 años | 0 | |||
Alex SchedarEstrategia EURUSD · M15 | −23.5% | −29.2% | 1,659 | 6,8 años | 0 | |||
Ivan QuaoarEstrategia EURUSD · H1 | −23.5% | −30.2% | 733 | 6,8 años | 0 |
La investigación histórica no es un historial de cuenta real. Demo describe la fuente; el destino de copia se elige por separado. Los resultados pasados no predicen resultados futuros.