| Metrik | Velvet Quartz |
|---|---|
| Imbal hasil | |
| Imbal hasil · 90 harisetelah penyesuaian setoran | −2,1% |
| Imbal hasil · sejak awal tahun | +44,7% |
| Rata-rata bulanan | +0,5% |
| Minggu untung | 50% |
| Risiko | |
| Skor risiko1–10 · beserta alasan | 0 |
| Drawdown maksimum · ekuitas | −7,5% |
| Drawdown harian maksimum | −1,0% |
| Drawdown terlama | 618 hari |
| Risiko / transaksi | 0,2% |
| Recovery factor | 6,0 |
| Trading | |
| Profit factor | 1,20 |
| Transaksi untung | 31% |
| Transaksi | 1.474 |
| Transaksi / minggu | 4,1 |
| Rata-rata durasi posisi | 23 jam 21 mnt |
| Sharpe | 1,15 |
| Instrumen dan perilaku | |
| Distribusi instrumenempat terbesar | |
| Porsi EURUSD | — |
| Perilaku | Tidak menahan rugi lebih lama dari untungMenahan posisi akhir pekan |
| Akurasi ide / sinyal | — sinyal |
| Bukti dan pengikut | |
| Bukti | ◇ Catatan riset |
| Riwayat terverifikasi | 2498 hari |
| Pengikut · salinan demo | 0 · 0 |
| Selisih latensi salinan demo | — |
| Penyalinan trading | Catatan riset |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Tambahkan trader kedua untuk melihat hubungan pergerakannya.
| Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velvet Quartz | −0,4 | 0,0 | +0,1 | −0,3 | −1,5 | 0,0 |