Memuat…
Memuat…
Strategi, portofolio, dan trader dalam satu daftar. Periksa imbal hasil, drawdown terburuk, dan durasi setiap catatan sebelum mengikuti atau menyalin.
| Nama | Sumber | 90 hari | Imbal hasil | DD maks. | Transaksi | Catatan | Pengikut | Ikuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ApatiteStrategi Menggabungkan 5 strategi · AUDUSD · H1 | +105,0% | −46,1% | 3.268 | 6,8 thn | 0 | |||
Pale CliffStrategi AUDUSD · H2 | +12,4% | −7,3% | 820 | 6,8 thn | 0 | |||
Pine ZephyrStrategi AUDUSD · H1 | +19,5% | −11,3% | 600 | 6,8 thn | 0 | |||
Paul 92Strategi AUDUSD · M5 | +15,3% | −9,0% | 1.055 | 6,8 thn | 0 | |||
Western IsleStrategi AUDUSD · H4 | +10,8% | −6,6% | 865 | 6,8 thn | 0 | |||
Spring CanyonStrategi AUDUSD · H4 | +10,8% | −6,6% | 865 | 6,8 thn | 0 | |||
Selena 84Strategi AUDUSD · H4 | +10,8% | −6,6% | 865 | 6,8 thn | 0 | |||
Floral FernStrategi AUDUSD · H2 | +23,9% | −14,1% | 644 | 6,8 thn | 0 | |||
Sepia FlintStrategi AUDUSD · M15 | +13,1% | −8,2% | 974 | 6,8 thn | 0 | |||
Glacial DewStrategi AUDUSD · H2 | +7,5% | −4,9% | 746 | 6,8 thn | 0 | |||
AdhaferaStrategi AUDUSD · M1 | +20,4% | −13,1% | 587 | 6,8 thn | 0 | |||
Windy RidgeStrategi AUDUSD · H2 | +21,7% | −13,9% | 652 | 6,8 thn | 0 | |||
Valley FlintStrategi AUDUSD · M30 | +16,2% | −10,8% | 932 | 6,8 thn | 0 | |||
Dune FoxStrategi AUDUSD · H2 | +22,4% | −14,7% | 636 | 6,8 thn | 0 | |||
MegrezStrategi AUDUSD · M15 | +18,4% | −12,4% | 1.039 | 6,8 thn | 0 | |||
Prairie PathStrategi AUDUSD · H1 | +19,7% | −13,3% | 838 | 6,8 thn | 0 | |||
Ashen JuniperStrategi AUDUSD · H2 | +20,4% | −13,7% | 638 | 6,8 thn | 0 | |||
Tidal PoppyStrategi AUDUSD · M30 | +11,3% | −8,0% | 862 | 6,8 thn | 0 | |||
Southern EchoStrategi AUDUSD · H2 | +8,3% | −6,0% | 765 | 6,8 thn | 0 | |||
Gentle RockStrategi AUDUSD · M5 | +14,4% | −10,2% | 1.058 | 6,8 thn | 0 | |||
AchirdStrategi AUDUSD · H1 | +17,3% | −12,3% | 651 | 6,8 thn | 0 | |||
Río BajoStrategi AUDUSD · H1 | +22,4% | −15,7% | 653 | 6,8 thn | 0 | |||
Rose RiverStrategi AUDUSD · H1 | +22,8% | −16,2% | 647 | 6,8 thn | 0 | |||
Solar FlintStrategi AUDUSD · H2 | +21,7% | −15,5% | 653 | 6,8 thn | 0 | |||
Pebble RockStrategi AUDUSD · H1 | +11,0% | −8,3% | 856 | 6,8 thn | 0 |
Riset historis bukan rekam jejak akun riil. Demo menjelaskan sumber; akun tujuan penyalinan dipilih terpisah. Kinerja masa lalu tidak memprediksi hasil mendatang.