Memuat…
Memuat…
Strategi, portofolio, dan trader dalam satu daftar. Periksa imbal hasil, drawdown terburuk, dan durasi setiap catatan sebelum mengikuti atau menyalin.
| Nama | 90 hari | Imbal hasil | Risiko teramati | DD maks. | Transaksi | Catatan | Ikuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin GanymedeStrategi EURUSD · M1 | −46,3% | — | −52,8% | 990 | 6,8 thn | ||
Alec DioneStrategi EURUSD · M15 | −46,6% | — | −50,1% | 2.447 | 6,8 thn | ||
Talia NoxStrategi EURUSD · M1 | −46,6% | — | −48,2% | 813 | 6,8 thn | ||
Mina IrisStrategi EURUSD · H4 | −46,9% | — | −47,5% | 946 | 6,8 thn | ||
Ezra VelaStrategi EURUSD · M1 | −47,0% | — | −55,8% | 699 | 6,8 thn | ||
Frosted MeadowStrategi EURUSD · M5 | −47,3% | — | −48,7% | 3.431 | 6,8 thn | ||
Ian AmaltheaStrategi EURUSD · M5 | −47,3% | — | −50,1% | 1.555 | 6,8 thn | ||
Isabel ArcaStrategi EURUSD · M1 | −47,4% | — | −50,7% | 1.961 | 6,8 thn | ||
Copper OceanStrategi EURUSD · M5 | −47,5% | — | −48,8% | 2.709 | 6,8 thn | ||
Eva FlumenStrategi EURUSD · H2 | −47,6% | — | −50,3% | 1.841 | 6,8 thn | ||
Ivan MonocerosStrategi EURUSD · M1 | −47,6% | — | −49,5% | 428 | 6,8 thn | ||
Eva SadrStrategi EURUSD · M1 | −47,7% | — | −48,9% | 898 | 6,8 thn | ||
Crystal BirchStrategi EURUSD · M1 | −48,0% | — | −52,8% | 1.687 | 6,8 thn | ||
Sage AlmachStrategi EURUSD · M5 | −48,2% | — | −52,6% | 1.747 | 6,8 thn | ||
Opal AntaresStrategi EURUSD · M1 | −48,4% | — | −48,6% | 949 | 6,8 thn | ||
Rosa SadrStrategi EURUSD · M1 | −48,4% | — | −49,1% | 2.049 | 6,8 thn | ||
Emil PhoebeStrategi EURUSD · M5 | −48,5% | — | −55,4% | 1.644 | 6,8 thn | ||
Blue PeakStrategi EURUSD · M30 | −48,8% | — | −51,8% | 3.005 | 6,8 thn | ||
Emilia EridanusStrategi EURUSD · M1 | −48,8% | — | −50,8% | 430 | 6,8 thn | ||
Ruth VentusStrategi EURUSD · M1 | −49,0% | — | −51,7% | 1.345 | 6,8 thn | ||
Northern PebbleStrategi EURUSD · H1 | −49,1% | — | −49,3% | 2.404 | 6,8 thn | ||
Solar CrestStrategi EURUSD · M5 | −49,1% | — | −53,4% | 1.577 | 6,8 thn | ||
Leon KochabStrategi EURUSD · M5 | −49,2% | — | −53,7% | 620 | 6,8 thn | ||
Olivia VentusStrategi EURUSD · H1 | −49,2% | — | −49,8% | 1.880 | 6,8 thn | ||
Opal CascadeStrategi EURUSD · H1 | −49,2% | — | −51,1% | 2.075 | 6,8 thn |
Urutan cerdas berdasarkan kinerja historis dan cakupan rekam jejak.
Urutan cerdas mempertimbangkan imbal hasil historis dan penurunan bersama panjang rekam jejak. Jenis profil, jumlah pengikut, dan pilihan editorial tidak mendapat prioritas. Urutan ini tidak menjamin hasil atau keuntungan yang lebih baik di masa depan.
Risiko teramati (1–10) memakai kelas tertinggi antara penurunan historis dan variasi imbal hasil mingguan yang disetahunkan. Dibutuhkan 26 imbal hasil mingguan berturut-turut; minggu pengamatan terakhir dikecualikan. Ini adalah rentang SocialCharts, bukan jaminan batas kerugian mendatang. Tanda garis berarti belum terukur.
Sumber demo dan akun riil tetap diberi label. Memilih backtest dari banyak percobaan dapat melebihkan kinerja. Skor tidak mengoreksi percobaan yang tidak dipublikasikan atau biaya yang tidak tercatat pada sumber.
Riset historis bukan rekam jejak akun riil. Demo menjelaskan sumber; akun tujuan penyalinan dipilih terpisah. Kinerja masa lalu tidak memprediksi hasil mendatang.