Memuat…
Memuat…
Strategi, portofolio, dan trader dalam satu daftar. Periksa imbal hasil, drawdown terburuk, dan durasi setiap catatan sebelum mengikuti atau menyalin.
| Nama | Sumber | 90 hari | Imbal hasil | DD maks. | Transaksi | Catatan | Pengikut | Ikuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tierra NocturnaStrategi USDCAD · H2 | −7,8% | −17,4% | 1.072 | 4,8 thn | 0 | |||
Arroyo CristalinoStrategi USDCAD · M15 | −7,8% | −16,5% | 578 | 4,8 thn | 0 | |||
Russet MoonStrategi USDCAD · H2 | −7,8% | −12,4% | 618 | 4,8 thn | 0 | |||
Hazy SpruceStrategi USDCAD · M30 | −8,0% | −9,6% | 689 | 4,8 thn | 0 | |||
Wild FjordStrategi USDCAD · M30 | −8,0% | −8,8% | 512 | 4,8 thn | 0 | |||
Western SwanStrategi USDCAD · M15 | −8,0% | −11,6% | 1.291 | 4,8 thn | 0 | |||
Isla SerenaStrategi USDCAD · M1 | −8,1% | −12,8% | 458 | 4,8 thn | 0 | |||
Evening CrestStrategi USDCAD · H1 | −8,1% | −12,3% | 791 | 4,8 thn | 0 | |||
Piedra CoralStrategi USDCAD · M1 | −8,3% | −14,3% | 954 | 4,8 thn | 0 | |||
Auburn WindStrategi USDCAD · M1 | −8,3% | −10,9% | 759 | 4,8 thn | 0 | |||
Sandy HeronStrategi USDCAD · H2 | −8,3% | −11,8% | 536 | 4,8 thn | 0 | |||
Olive ZenithStrategi USDCAD · M1 | −8,3% | −10,6% | 487 | 4,8 thn | 0 | |||
Scarlet IsleStrategi USDCAD · M30 | −8,4% | −10,1% | 584 | 4,8 thn | 0 | |||
Prairie HorizonStrategi USDCAD · M30 | −8,4% | −10,4% | 622 | 4,8 thn | 0 | |||
Tidal HavenStrategi USDCAD · M30 | −8,5% | −10,7% | 598 | 4,8 thn | 0 | |||
Early WillowStrategi USDCAD · H1 | −8,5% | −11,6% | 403 | 4,8 thn | 0 | |||
Stone StreamStrategi USDCAD · M5 | −8,6% | −9,2% | 577 | 4,8 thn | 0 | |||
Océano AntiguoStrategi USDCAD · M5 | −8,6% | −22,5% | 752 | 4,8 thn | 0 | |||
Pale TrailStrategi USDCAD · M30 | −8,7% | −9,4% | 546 | 4,8 thn | 0 | |||
EmiliaStrategi USDCAD · M30 | −8,8% | −18,0% | 765 | 4,8 thn | 0 | |||
Polar EmberStrategi USDCAD · M15 | −8,8% | −12,0% | 832 | 4,8 thn | 0 | |||
Forest ValeStrategi USDCAD · M30 | −8,9% | −11,1% | 540 | 4,8 thn | 0 | |||
Snowy ValleyStrategi USDCAD · M30 | −8,9% | −9,7% | 709 | 4,8 thn | 0 | |||
Golden BirchStrategi USDCAD · H1 | −8,9% | −12,7% | 999 | 4,8 thn | 0 | |||
Winter ValeStrategi USDCAD · H2 | −9,0% | −18,1% | 656 | 4,8 thn | 0 |
Riset historis bukan rekam jejak akun riil. Demo menjelaskan sumber; akun tujuan penyalinan dipilih terpisah. Kinerja masa lalu tidak memprediksi hasil mendatang.