Memuat…
Memuat…
Strategi, portofolio, dan trader dalam satu daftar. Periksa imbal hasil, drawdown terburuk, dan durasi setiap catatan sebelum mengikuti atau menyalin.
| Nama | Sumber | 90 hari | Imbal hasil | DD maks. | Transaksi | Catatan | Pengikut | Ikuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochre IslandStrategi EURUSD · M5 | −9,2% | −22,1% | 426 | 6,8 thn | 0 | |||
Axel MetisStrategi EURUSD · M5 | −9,3% | −12,0% | 1.728 | 6,8 thn | 0 | |||
Gemma TaygetaStrategi EURUSD · M30 | −9,3% | −10,5% | 578 | 6,8 thn | 0 | |||
Apus 84Strategi EURUSD · M1 | −9,3% | −15,0% | 701 | 6,8 thn | 0 | |||
Rosa TarvosStrategi EURUSD · M5 | −9,3% | −22,7% | 2.076 | 6,8 thn | 0 | |||
Rory AlmachStrategi EURUSD · H2 | −9,3% | −20,5% | 575 | 6,8 thn | 0 | |||
Sandy RockStrategi EURUSD · M30 | −9,5% | −15,6% | 598 | 6,8 thn | 0 | |||
Alice TitaniaStrategi EURUSD · M5 | −9,5% | −24,0% | 425 | 6,8 thn | 0 | |||
Luca CebalraiStrategi EURUSD · H1 | −9,5% | −14,9% | 1.082 | 6,8 thn | 0 | |||
Tarvos 28Strategi EURUSD · M5 | −9,6% | −16,6% | 2.428 | 6,8 thn | 0 | |||
Sage MercuryStrategi EURUSD · M15 | −9,6% | −17,0% | 692 | 6,8 thn | 0 | |||
June AlbireoStrategi EURUSD · M5 | −9,7% | −30,8% | 832 | 6,8 thn | 0 | |||
Opal StyxStrategi EURUSD · M15 | −9,7% | −23,1% | 716 | 6,8 thn | 0 | |||
Grace 92Strategi EURUSD · M1 | −9,8% | −25,1% | 713 | 6,8 thn | 0 | |||
June KochabStrategi EURUSD · H1 | −9,8% | −19,8% | 1.369 | 6,8 thn | 0 | |||
Tristan KochabStrategi EURUSD · M5 | −9,8% | −19,0% | 662 | 6,8 thn | 0 | |||
Dario LedaStrategi EURUSD · M1 | −9,8% | −19,1% | 2.040 | 6,8 thn | 0 | |||
Jade NereidStrategi EURUSD · H1 | −9,8% | −26,3% | 1.114 | 6,8 thn | 0 | |||
Leon LeoStrategi EURUSD · H8 | −9,9% | −13,3% | 602 | 6,8 thn | 0 | |||
Rachel MarkabStrategi EURUSD · M1 | −9,9% | −31,3% | 1.503 | 6,8 thn | 0 | |||
Ian SadrStrategi EURUSD · M30 | −10,1% | −14,4% | 1.010 | 6,8 thn | 0 | |||
Sienna EnifStrategi EURUSD · M1 | −10,1% | −24,6% | 430 | 6,8 thn | 0 | |||
Sara JunoStrategi EURUSD · H2 | −10,1% | −12,9% | 911 | 6,8 thn | 0 | |||
Windy JuniperStrategi EURUSD · M1 | −10,2% | −24,8% | 1.070 | 6,8 thn | 0 | |||
Arthur ScorpiusStrategi EURUSD · M1 | −10,2% | −16,2% | 506 | 6,8 thn | 0 |
Riset historis bukan rekam jejak akun riil. Demo menjelaskan sumber; akun tujuan penyalinan dipilih terpisah. Kinerja masa lalu tidak memprediksi hasil mendatang.