Memuat…
Memuat…
Strategi, portofolio, dan trader dalam satu daftar. Periksa imbal hasil, drawdown terburuk, dan durasi setiap catatan sebelum mengikuti atau menyalin.
| Nama | Sumber | 90 hari | Imbal hasil | DD maks. | Transaksi | Catatan | Pengikut | Ikuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific PebbleStrategi AUDUSD · H1 | −6,4% | −9,0% | 943 | 6,8 thn | 0 | |||
Morning PeakStrategi AUDUSD · M30 | −6,4% | −16,0% | 673 | 6,8 thn | 0 | |||
Sunlit AspenStrategi AUDUSD · M15 | −6,6% | −17,4% | 706 | 6,8 thn | 0 | |||
Tawny PathStrategi AUDUSD · M15 | −6,7% | −18,2% | 557 | 6,8 thn | 0 | |||
Hazy IsleStrategi AUDUSD · M1 | −6,8% | −21,4% | 1.157 | 6,8 thn | 0 | |||
Lunar LarkStrategi AUDUSD · M30 | −6,9% | −10,0% | 620 | 6,8 thn | 0 | |||
Shaded FoxStrategi AUDUSD · M30 | −6,9% | −8,6% | 503 | 6,8 thn | 0 | |||
SaturnStrategi AUDUSD · H2 | −7,0% | −12,8% | 494 | 6,8 thn | 0 | |||
Caelum 84Strategi AUDUSD · M1 | −7,0% | −17,8% | 962 | 6,8 thn | 0 | |||
Prairie MeadowStrategi AUDUSD · M1 | −7,0% | −20,4% | 407 | 6,8 thn | 0 | |||
Russet BirchStrategi AUDUSD · M15 | −7,0% | −20,3% | 1.036 | 6,8 thn | 0 | |||
Lucerna 73Strategi AUDUSD · M5 | −7,1% | −13,1% | 556 | 6,8 thn | 0 | |||
Starlit StarStrategi AUDUSD · H1 | −7,1% | −10,8% | 673 | 6,8 thn | 0 | |||
Copper DewStrategi AUDUSD · M30 | −7,2% | −15,4% | 531 | 6,8 thn | 0 | |||
Baltic OrchidStrategi AUDUSD · M15 | −7,2% | −14,0% | 411 | 6,8 thn | 0 | |||
Amalthea 69Strategi AUDUSD · M30 | −7,2% | −8,8% | 582 | 6,8 thn | 0 | |||
Frosted SkyStrategi AUDUSD · M5 | −7,2% | −10,6% | 604 | 6,8 thn | 0 | |||
Hazy RobinStrategi AUDUSD · H2 | −7,3% | −19,1% | 621 | 6,8 thn | 0 | |||
Opal FjordStrategi AUDUSD · H1 | −7,4% | −16,7% | 644 | 6,8 thn | 0 | |||
Mountain StoneStrategi AUDUSD · M1 | −7,4% | −17,5% | 1.042 | 6,8 thn | 0 | |||
Meadow FlintStrategi AUDUSD · M1 | −7,5% | −18,7% | 945 | 6,8 thn | 0 | |||
Coastal IslandStrategi AUDUSD · M15 | −7,6% | −24,0% | 696 | 6,8 thn | 0 | |||
Shaded PathStrategi AUDUSD · M15 | −7,7% | −18,9% | 835 | 6,8 thn | 0 | |||
Willow HillStrategi AUDUSD · H2 | −7,7% | −16,5% | 685 | 6,8 thn | 0 | |||
Desert IsleStrategi AUDUSD · M15 | −7,8% | −20,9% | 874 | 6,8 thn | 0 |
Riset historis bukan rekam jejak akun riil. Demo menjelaskan sumber; akun tujuan penyalinan dipilih terpisah. Kinerja masa lalu tidak memprediksi hasil mendatang.