Memuat…
Memuat…
Strategi, portofolio, dan trader dalam satu daftar. Periksa imbal hasil, drawdown terburuk, dan durasi setiap catatan sebelum mengikuti atau menyalin.
| Nama | Sumber | 90 hari | Imbal hasil | DD maks. | Transaksi | Catatan | Pengikut | Ikuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellen TriangulumStrategi EURUSD · H1 | −12,4% | −19,2% | 1.676 | 6,8 thn | 0 | |||
Elisa LibraStrategi EURUSD · M5 | −12,5% | −18,3% | 554 | 6,8 thn | 0 | |||
Ivan OrionStrategi EURUSD · M1 | −12,5% | −19,6% | 1.055 | 6,8 thn | 0 | |||
Audrey ViaStrategi EURUSD · H4 | −12,5% | −21,2% | 504 | 6,8 thn | 0 | |||
Alec AuraStrategi EURUSD · M5 | −12,5% | −12,7% | 954 | 6,8 thn | 0 | |||
Diana OrigoStrategi EURUSD · M1 | −12,5% | −19,4% | 1.541 | 6,8 thn | 0 | |||
Caius ElaraStrategi EURUSD · M5 | −12,6% | −13,7% | 735 | 6,8 thn | 0 | |||
Florence CallistoStrategi EURUSD · M5 | −12,6% | −20,6% | 401 | 6,8 thn | 0 | |||
Olive TucanaStrategi EURUSD · M30 | −12,7% | −20,7% | 430 | 6,8 thn | 0 | |||
Auburn EmberStrategi EURUSD · M15 | −12,7% | −14,1% | 633 | 6,8 thn | 0 | |||
Pippa EunomiaStrategi EURUSD · H4 | −12,7% | −13,8% | 514 | 6,8 thn | 0 | |||
Anna NoxStrategi EURUSD · M1 | −12,8% | −22,1% | 587 | 6,8 thn | 0 | |||
Monte LejanoStrategi EURUSD · H1 | −12,8% | −14,3% | 1.066 | 6,8 thn | 0 | |||
Starlit JuniperStrategi EURUSD · M5 | −12,8% | −21,7% | 1.158 | 6,8 thn | 0 | |||
Tidal LakeStrategi EURUSD · H2 | −12,9% | −23,5% | 910 | 6,8 thn | 0 | |||
Dario IgnisStrategi EURUSD · H1 | −12,9% | −19,3% | 2.021 | 6,8 thn | 0 | |||
Frosted LarkStrategi EURUSD · M5 | −12,9% | −21,8% | 1.508 | 6,8 thn | 0 | |||
Victor ScheatStrategi EURUSD · M5 | −12,9% | −32,9% | 889 | 6,8 thn | 0 | |||
Diana AmaltheaStrategi EURUSD · M15 | −12,9% | −15,0% | 689 | 6,8 thn | 0 | |||
Xavier 17Strategi EURUSD · H4 | −13,0% | −16,3% | 467 | 6,8 thn | 0 | |||
Ella CastorStrategi EURUSD · M30 | −13,0% | −14,9% | 478 | 6,8 thn | 0 | |||
Jonas IrisStrategi EURUSD · M30 | −13,0% | −14,9% | 478 | 6,8 thn | 0 | |||
Alma ZubenelgenubiStrategi EURUSD · M1 | −13,0% | −23,1% | 934 | 6,8 thn | 0 | |||
Caleb YmirStrategi EURUSD · H1 | −13,1% | −14,2% | 713 | 6,8 thn | 0 | |||
Ashen WaterStrategi EURUSD · M5 | −13,2% | −25,4% | 1.178 | 6,8 thn | 0 |
Riset historis bukan rekam jejak akun riil. Demo menjelaskan sumber; akun tujuan penyalinan dipilih terpisah. Kinerja masa lalu tidak memprediksi hasil mendatang.