Memuat…
Memuat…
Strategi, portofolio, dan trader dalam satu daftar. Periksa imbal hasil, drawdown terburuk, dan durasi setiap catatan sebelum mengikuti atau menyalin.
| Nama | Sumber | 90 hari | Imbal hasil | DD maks. | Transaksi | Catatan | Pengikut | Ikuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ines 84Strategi EURUSD · M5 | −14,0% | −18,9% | 584 | 6,8 thn | 0 | |||
Liam EuropaStrategi EURUSD · H2 | −14,0% | −22,3% | 1.652 | 6,8 thn | 0 | |||
Vincent ElectraStrategi EURUSD · H2 | −14,0% | −22,3% | 1.652 | 6,8 thn | 0 | |||
PleioneStrategi EURUSD · M5 | −14,0% | −18,3% | 984 | 6,8 thn | 0 | |||
Cosmo CharonStrategi EURUSD · M15 | −14,0% | −15,9% | 1.325 | 6,8 thn | 0 | |||
Paul GalateaStrategi EURUSD · M5 | −14,0% | −29,0% | 1.605 | 6,8 thn | 0 | |||
Aiden RheaStrategi EURUSD · M5 | −14,1% | −28,1% | 1.588 | 6,8 thn | 0 | |||
Tristan ArielStrategi EURUSD · M15 | −14,1% | −28,6% | 406 | 6,8 thn | 0 | |||
Granite MoonStrategi EURUSD · M5 | −14,1% | −21,1% | 649 | 6,8 thn | 0 | |||
Alma StyxStrategi EURUSD · M5 | −14,1% | −15,4% | 634 | 6,8 thn | 0 | |||
Ines PherkadStrategi EURUSD · H2 | −14,3% | −18,3% | 988 | 6,8 thn | 0 | |||
Pine BloomStrategi EURUSD · M5 | −14,3% | −17,1% | 915 | 6,8 thn | 0 | |||
Ines VentusStrategi EURUSD · M30 | −14,4% | −19,3% | 997 | 6,8 thn | 0 | |||
Brisa NuevaStrategi EURUSD · M30 | −14,5% | −17,9% | 851 | 6,8 thn | 0 | |||
Rory CapellaStrategi EURUSD · M5 | −14,5% | −27,5% | 1.947 | 6,8 thn | 0 | |||
Sage UmbrielStrategi EURUSD · M30 | −14,5% | −23,1% | 419 | 6,8 thn | 0 | |||
Russet ZephyrStrategi EURUSD · M5 | −14,5% | −26,3% | 1.073 | 6,8 thn | 0 | |||
Quinn 28Strategi EURUSD · H2 | −14,5% | −16,5% | 430 | 6,8 thn | 0 | |||
Silas HydraStrategi EURUSD · M30 | −14,5% | −14,9% | 566 | 6,8 thn | 0 | |||
Grace DiphdaStrategi EURUSD · M5 | −14,5% | −15,3% | 1.348 | 6,8 thn | 0 | |||
Glacial SandStrategi EURUSD · M5 | −14,5% | −16,2% | 730 | 6,8 thn | 0 | |||
Tawny RidgeStrategi EURUSD · M1 | −14,5% | −25,5% | 1.774 | 6,8 thn | 0 | |||
Emil UranusStrategi EURUSD · M30 | −14,8% | −20,4% | 424 | 6,8 thn | 0 | |||
Elisa PanStrategi EURUSD · H1 | −14,8% | −18,0% | 846 | 6,8 thn | 0 | |||
Costa BlancaStrategi EURUSD · H4 | −14,8% | −25,2% | 521 | 6,8 thn | 0 |
Riset historis bukan rekam jejak akun riil. Demo menjelaskan sumber; akun tujuan penyalinan dipilih terpisah. Kinerja masa lalu tidak memprediksi hasil mendatang.