Memuat…
Memuat…
Strategi, portofolio, dan trader dalam satu daftar. Periksa imbal hasil, drawdown terburuk, dan durasi setiap catatan sebelum mengikuti atau menyalin.
| Nama | 90 hari | Imbal hasil | Risiko teramati | DD maks. | Transaksi | Catatan | Ikuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glacial LakeStrategi AUDUSD · M1 | −16,1% | — | −18,2% | 444 | 6,8 thn | ||
Scorpius 84Strategi AUDUSD · H2 | −16,1% | — | −21,4% | 495 | 6,8 thn | ||
Coral WingStrategi AUDUSD · M30 | −16,1% | — | −16,6% | 963 | 6,8 thn | ||
Twilight ThistleStrategi AUDUSD · M1 | −16,1% | — | −18,2% | 866 | 6,8 thn | ||
Colin 17Strategi AUDUSD · H1 | −16,1% | — | −23,0% | 859 | 6,8 thn | ||
Uma 36Strategi AUDUSD · M15 | −16,2% | — | −24,6% | 758 | 6,8 thn | ||
Scarlet WaveStrategi AUDUSD · M15 | −16,2% | — | −16,8% | 1.484 | 6,8 thn | ||
Crystal CoveStrategi AUDUSD · M30 | −16,2% | — | −22,2% | 1.463 | 6,8 thn | ||
Dune BloomStrategi AUDUSD · M1 | −16,2% | — | −23,4% | 1.157 | 6,8 thn | ||
Teal LindenStrategi AUDUSD · M15 | −16,3% | — | −18,3% | 433 | 6,8 thn | ||
Cobalt QuartzStrategi AUDUSD · H1 | −16,3% | — | −16,7% | 555 | 6,8 thn | ||
Autumn LeafStrategi AUDUSD · M1 | −16,5% | — | −28,7% | 1.035 | 6,8 thn | ||
Floral LotusStrategi AUDUSD · M15 | −16,6% | — | −22,0% | 482 | 6,8 thn | ||
Starlit LeafStrategi AUDUSD · H1 | −16,6% | — | −19,5% | 718 | 6,8 thn | ||
Woven VioletStrategi AUDUSD · H4 | −16,7% | — | −18,6% | 422 | 6,8 thn | ||
Quiet ShoreStrategi AUDUSD · M30 | −16,7% | — | −16,8% | 682 | 6,8 thn | ||
Midnight RidgeStrategi AUDUSD · M15 | −16,8% | — | −16,9% | 924 | 6,8 thn | ||
Autumn MossStrategi AUDUSD · M1 | −16,9% | — | −17,9% | 790 | 6,8 thn | ||
Alpine ZenithStrategi AUDUSD · H8 | −17,0% | — | −18,1% | 404 | 6,8 thn | ||
Desert LindenStrategi AUDUSD · H8 | −17,1% | — | −23,5% | 423 | 6,8 thn | ||
Marble PalmStrategi AUDUSD · M5 | −17,1% | — | −18,1% | 878 | 6,8 thn | ||
Caph 92Strategi AUDUSD · H2 | −17,2% | — | −19,6% | 501 | 6,8 thn | ||
Ventus 92Strategi AUDUSD · M15 | −17,3% | — | −17,5% | 833 | 6,8 thn | ||
Clear CanyonStrategi AUDUSD · M15 | −17,3% | — | −18,3% | 802 | 6,8 thn | ||
Cerulean HeathStrategi AUDUSD · M15 | −17,3% | — | −17,4% | 914 | 6,8 thn |
Urutan cerdas berdasarkan kinerja historis dan cakupan rekam jejak.
Urutan cerdas mempertimbangkan imbal hasil historis dan penurunan bersama panjang rekam jejak. Jenis profil, jumlah pengikut, dan pilihan editorial tidak mendapat prioritas. Urutan ini tidak menjamin hasil atau keuntungan yang lebih baik di masa depan.
Risiko teramati (1–10) memakai kelas tertinggi antara penurunan historis dan variasi imbal hasil mingguan yang disetahunkan. Dibutuhkan 26 imbal hasil mingguan berturut-turut; minggu pengamatan terakhir dikecualikan. Ini adalah rentang SocialCharts, bukan jaminan batas kerugian mendatang. Tanda garis berarti belum terukur.
Sumber demo dan akun riil tetap diberi label. Memilih backtest dari banyak percobaan dapat melebihkan kinerja. Skor tidak mengoreksi percobaan yang tidak dipublikasikan atau biaya yang tidak tercatat pada sumber.
Riset historis bukan rekam jejak akun riil. Demo menjelaskan sumber; akun tujuan penyalinan dipilih terpisah. Kinerja masa lalu tidak memprediksi hasil mendatang.