Memuat…
Memuat…
Strategi, portofolio, dan trader dalam satu daftar. Periksa imbal hasil, drawdown terburuk, dan durasi setiap catatan sebelum mengikuti atau menyalin.
| Nama | 90 hari | Imbal hasil | Risiko teramati | DD maks. | Transaksi | Catatan | Ikuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice MerakStrategi EURUSD · M5 | −15,4% | — | −39,8% | 2.270 | 6,8 thn | ||
Elsie PanStrategi EURUSD · M30 | −15,4% | — | −21,3% | 810 | 6,8 thn | ||
Jane JanusStrategi EURUSD · M5 | −15,5% | — | −19,1% | 441 | 6,8 thn | ||
Pearl VulpeculaStrategi EURUSD · M30 | −15,5% | — | −15,9% | 874 | 6,8 thn | ||
Amelia ErosStrategi EURUSD · H1 | −15,5% | — | −17,3% | 1.410 | 6,8 thn | ||
Clara AmaltheaStrategi EURUSD · M1 | −15,6% | — | −18,8% | 530 | 6,8 thn | ||
Tawny CometStrategi EURUSD · M15 | −15,6% | — | −16,5% | 625 | 6,8 thn | ||
Cloudy ZephyrStrategi EURUSD · M1 | −15,7% | — | −18,0% | 1.034 | 6,8 thn | ||
Faye StellaStrategi EURUSD · H2 | −15,7% | — | −20,1% | 656 | 6,8 thn | ||
Saiph 36Strategi EURUSD · M15 | −15,7% | — | −34,8% | 912 | 6,8 thn | ||
Jane GalateaStrategi EURUSD · M15 | −15,7% | — | −18,8% | 1.249 | 6,8 thn | ||
Eros 17Strategi EURUSD · H2 | −15,8% | — | −18,7% | 607 | 6,8 thn | ||
Autumn StyxStrategi EURUSD · H2 | −15,8% | — | −18,7% | 607 | 6,8 thn | ||
Eva 69Strategi EURUSD · M15 | −15,8% | — | −19,1% | 511 | 6,8 thn | ||
Mizar 69Strategi EURUSD · M30 | −15,8% | — | −20,0% | 787 | 6,8 thn | ||
Oliver NoxStrategi EURUSD · H2 | −15,8% | — | −18,3% | 751 | 6,8 thn | ||
Sasha DiphdaStrategi EURUSD · M30 | −15,8% | — | −28,5% | 1.865 | 6,8 thn | ||
Warm HarborStrategi EURUSD · M30 | −15,9% | — | −16,2% | 954 | 6,8 thn | ||
Tristan SculptorStrategi EURUSD · M1 | −15,9% | — | −23,8% | 553 | 6,8 thn | ||
David ProcyonStrategi EURUSD · M15 | −15,9% | — | −20,7% | 905 | 6,8 thn | ||
Evelyn KerberosStrategi EURUSD · M1 | −16,0% | — | −22,2% | 884 | 6,8 thn | ||
Ella AlkaidStrategi EURUSD · H2 | −16,0% | — | −18,0% | 629 | 6,8 thn | ||
Owen TritonStrategi EURUSD · M1 | −16,2% | — | −28,4% | 1.591 | 6,8 thn | ||
Cloudy SparrowStrategi EURUSD · H2 | −16,2% | — | −20,6% | 679 | 6,8 thn | ||
Naomi OrcusStrategi EURUSD · H4 | −16,2% | — | −19,8% | 774 | 6,8 thn |
Urutan cerdas berdasarkan kinerja historis dan cakupan rekam jejak.
Urutan cerdas mempertimbangkan imbal hasil historis dan penurunan bersama panjang rekam jejak. Jenis profil, jumlah pengikut, dan pilihan editorial tidak mendapat prioritas. Urutan ini tidak menjamin hasil atau keuntungan yang lebih baik di masa depan.
Risiko teramati (1–10) memakai kelas tertinggi antara penurunan historis dan variasi imbal hasil mingguan yang disetahunkan. Dibutuhkan 26 imbal hasil mingguan berturut-turut; minggu pengamatan terakhir dikecualikan. Ini adalah rentang SocialCharts, bukan jaminan batas kerugian mendatang. Tanda garis berarti belum terukur.
Sumber demo dan akun riil tetap diberi label. Memilih backtest dari banyak percobaan dapat melebihkan kinerja. Skor tidak mengoreksi percobaan yang tidak dipublikasikan atau biaya yang tidak tercatat pada sumber.
Riset historis bukan rekam jejak akun riil. Demo menjelaskan sumber; akun tujuan penyalinan dipilih terpisah. Kinerja masa lalu tidak memprediksi hasil mendatang.