Memuat…
Memuat…
Strategi, portofolio, dan trader dalam satu daftar. Periksa imbal hasil, drawdown terburuk, dan durasi setiap catatan sebelum mengikuti atau menyalin.
| Nama | Sumber | 90 hari | Imbal hasil | DD maks. | Transaksi | Catatan | Pengikut | Ikuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River RainStrategi EURGBP · H2 | −45,7% | −45,8% | 734 | 4,8 thn | 0 | |||
Midnight PondStrategi EURGBP · M5 | −46,1% | −46,8% | 1.437 | 4,8 thn | 0 | |||
White HillStrategi EURGBP · M1 | −46,2% | −48,8% | 752 | 4,8 thn | 0 | |||
Emerald SkyStrategi EURGBP · H2 | −46,4% | −46,9% | 734 | 4,8 thn | 0 | |||
Valley BeaconStrategi EURGBP · M15 | −46,5% | −46,7% | 576 | 4,8 thn | 0 | |||
Mountain WrenStrategi EURGBP · M1 | −46,6% | −49,8% | 498 | 4,8 thn | 0 | |||
Hazy CoastStrategi EURGBP · M5 | −46,8% | −46,9% | 1.634 | 4,8 thn | 0 | |||
Silver MapleStrategi EURGBP · M5 | −46,9% | −51,1% | 566 | 4,8 thn | 0 | |||
Golden ReefStrategi EURGBP · M30 | −46,9% | −48,5% | 602 | 4,8 thn | 0 | |||
Amber OakStrategi EURGBP · M5 | −47,6% | −48,7% | 752 | 4,8 thn | 0 | |||
Velvet RidgeStrategi EURGBP · M30 | −48,6% | −48,8% | 1.500 | 4,8 thn | 0 | |||
Midnight BeaconStrategi EURGBP · M1 | −48,6% | −48,8% | 2.340 | 4,8 thn | 0 | |||
Atlantic FjordStrategi EURGBP · M5 | −48,7% | −50,4% | 1.558 | 4,8 thn | 0 | |||
Vermilion GardenStrategi EURGBP · M1 | −49,0% | −50,2% | 1.247 | 4,8 thn | 0 | |||
Bosque ClaroStrategi EURGBP · M1 | −49,7% | −49,7% | 2.059 | 4,8 thn | 0 | |||
Warm FalconStrategi EURGBP · M5 | −49,8% | −50,3% | 1.236 | 4,8 thn | 0 | |||
Pine ForestStrategi EURGBP · M5 | −50,0% | −50,3% | 1.739 | 4,8 thn | 0 | |||
Ancient RidgeStrategi EURGBP · H1 | −50,0% | −51,2% | 2.696 | 4,8 thn | 0 | |||
Quiet RockStrategi EURGBP · M5 | −50,2% | −50,7% | 649 | 4,8 thn | 0 | |||
Amber StoneStrategi EURGBP · M15 | −50,3% | −53,4% | 745 | 4,8 thn | 0 | |||
Distant MarshStrategi EURGBP · M5 | −50,3% | −52,8% | 476 | 4,8 thn | 0 | |||
Autumn AsterStrategi EURGBP · H1 | −50,5% | −51,2% | 1.556 | 4,8 thn | 0 | |||
Stone BloomStrategi EURGBP · M1 | −50,6% | −51,1% | 1.320 | 4,8 thn | 0 | |||
Quiet ZenithStrategi EURGBP · M15 | −50,6% | −52,2% | 1.017 | 4,8 thn | 0 | |||
Crimson FeatherStrategi EURGBP · M30 | −50,6% | −52,9% | 578 | 4,8 thn | 0 |
Riset historis bukan rekam jejak akun riil. Demo menjelaskan sumber; akun tujuan penyalinan dipilih terpisah. Kinerja masa lalu tidak memprediksi hasil mendatang.