Memuat…
Memuat…
Strategi, portofolio, dan trader dalam satu daftar. Periksa imbal hasil, drawdown terburuk, dan durasi setiap catatan sebelum mengikuti atau menyalin.
| Nama | 90 hari | Imbal hasil | Risiko teramati | DD maks. | Transaksi | Catatan | Ikuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lac BlancStrategi AUDUSD · M15 | −23,6% | — | −34,6% | 1.156 | 6,8 thn | ||
Dusky StreamStrategi AUDUSD · M1 | −23,6% | — | −25,3% | 1.029 | 6,8 thn | ||
Pacific CreekStrategi AUDUSD · H1 | −23,7% | — | −26,9% | 1.877 | 6,8 thn | ||
Golden CometStrategi AUDUSD · M15 | −23,7% | — | −24,2% | 1.716 | 6,8 thn | ||
Evening OceanStrategi AUDUSD · M5 | −23,8% | — | −29,6% | 1.237 | 6,8 thn | ||
Cascada AustralStrategi AUDUSD · M1 | −23,9% | — | −34,2% | 1.775 | 6,8 thn | ||
Lunar CreekStrategi AUDUSD · M30 | −24,0% | — | −33,4% | 566 | 6,8 thn | ||
Polar ForestStrategi AUDUSD · M1 | −24,0% | — | −25,7% | 1.446 | 6,8 thn | ||
Tidal CloudStrategi AUDUSD · M5 | −24,0% | — | −29,2% | 1.290 | 6,8 thn | ||
Rigel 36Strategi AUDUSD · M5 | −24,0% | — | −35,5% | 990 | 6,8 thn | ||
Cobalt FrostStrategi AUDUSD · H8 | −24,0% | — | −27,5% | 742 | 6,8 thn | ||
Mountain ShoreStrategi AUDUSD · M15 | −24,0% | — | −30,8% | 876 | 6,8 thn | ||
Granite ReedStrategi AUDUSD · M15 | −24,0% | — | −30,8% | 876 | 6,8 thn | ||
MaiaStrategi AUDUSD · M5 | −24,1% | — | −24,4% | 754 | 6,8 thn | ||
River TideStrategi AUDUSD · M15 | −24,1% | — | −25,6% | 1.042 | 6,8 thn | ||
Horizonte CelesteStrategi AUDUSD · M15 | −24,1% | — | −24,9% | 692 | 6,8 thn | ||
Vermilion ShellStrategi AUDUSD · M15 | −24,1% | — | −29,2% | 677 | 6,8 thn | ||
Misty MossStrategi AUDUSD · H4 | −24,3% | — | −28,0% | 470 | 6,8 thn | ||
Dune RoseStrategi AUDUSD · H2 | −24,5% | — | −25,9% | 663 | 6,8 thn | ||
Midnight TideStrategi AUDUSD · M5 | −24,6% | — | −27,7% | 1.253 | 6,8 thn | ||
Vermilion PeakStrategi AUDUSD · M5 | −24,6% | — | −33,0% | 767 | 6,8 thn | ||
Dune CrestStrategi AUDUSD · H1 | −24,6% | — | −25,0% | 549 | 6,8 thn | ||
Cerulean GardenStrategi AUDUSD · H1 | −24,6% | — | −27,7% | 476 | 6,8 thn | ||
Quiet AsterStrategi AUDUSD · M5 | −24,7% | — | −29,0% | 811 | 6,8 thn | ||
Arctic AcornStrategi AUDUSD · M1 | −24,7% | — | −32,8% | 1.022 | 6,8 thn |
Urutan cerdas berdasarkan kinerja historis dan cakupan rekam jejak.
Urutan cerdas mempertimbangkan imbal hasil historis dan penurunan bersama panjang rekam jejak. Jenis profil, jumlah pengikut, dan pilihan editorial tidak mendapat prioritas. Urutan ini tidak menjamin hasil atau keuntungan yang lebih baik di masa depan.
Risiko teramati (1–10) memakai kelas tertinggi antara penurunan historis dan variasi imbal hasil mingguan yang disetahunkan. Dibutuhkan 26 imbal hasil mingguan berturut-turut; minggu pengamatan terakhir dikecualikan. Ini adalah rentang SocialCharts, bukan jaminan batas kerugian mendatang. Tanda garis berarti belum terukur.
Sumber demo dan akun riil tetap diberi label. Memilih backtest dari banyak percobaan dapat melebihkan kinerja. Skor tidak mengoreksi percobaan yang tidak dipublikasikan atau biaya yang tidak tercatat pada sumber.
Riset historis bukan rekam jejak akun riil. Demo menjelaskan sumber; akun tujuan penyalinan dipilih terpisah. Kinerja masa lalu tidak memprediksi hasil mendatang.