Memuat…
Memuat…
Strategi, portofolio, dan trader dalam satu daftar. Periksa imbal hasil, drawdown terburuk, dan durasi setiap catatan sebelum mengikuti atau menyalin.
| Nama | Sumber | 90 hari | Imbal hasil | DD maks. | Transaksi | Catatan | Pengikut | Ikuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celestial HavenStrategi AUDUSD · M15 | −25,3% | −31,9% | 718 | 6,8 thn | 0 | |||
Tawny EmberStrategi AUDUSD · H1 | −25,4% | −31,5% | 528 | 6,8 thn | 0 | |||
Rainy LarkStrategi AUDUSD · H1 | −25,4% | −28,2% | 535 | 6,8 thn | 0 | |||
Opal BlossomStrategi AUDUSD · M5 | −25,4% | −25,4% | 1.021 | 6,8 thn | 0 | |||
Olivia 92Strategi AUDUSD · M1 | −25,4% | −35,8% | 1.082 | 6,8 thn | 0 | |||
Crystal BeaconStrategi AUDUSD · H1 | −25,7% | −28,8% | 407 | 6,8 thn | 0 | |||
Pale QuartzStrategi AUDUSD · H1 | −25,7% | −25,9% | 1.234 | 6,8 thn | 0 | |||
Stone RiverStrategi AUDUSD · M15 | −25,7% | −32,4% | 826 | 6,8 thn | 0 | |||
Violet FlintStrategi AUDUSD · M30 | −25,7% | −30,9% | 833 | 6,8 thn | 0 | |||
Europa 69Strategi AUDUSD · M1 | −25,8% | −29,9% | 921 | 6,8 thn | 0 | |||
Misty BrookStrategi AUDUSD · H2 | −25,8% | −30,5% | 473 | 6,8 thn | 0 | |||
Amber MossStrategi AUDUSD · M15 | −25,8% | −25,9% | 1.433 | 6,8 thn | 0 | |||
Crystal WindStrategi AUDUSD · H2 | −25,8% | −29,2% | 2.010 | 6,8 thn | 0 | |||
Morning FeatherStrategi AUDUSD · M1 | −25,9% | −31,0% | 904 | 6,8 thn | 0 | |||
Southern CoastStrategi AUDUSD · M30 | −26,0% | −26,2% | 886 | 6,8 thn | 0 | |||
Wild HillStrategi AUDUSD · M1 | −26,1% | −40,8% | 1.070 | 6,8 thn | 0 | |||
Pasiphae 28Strategi AUDUSD · M1 | −26,1% | −35,1% | 573 | 6,8 thn | 0 | |||
Shaded CreekStrategi AUDUSD · H1 | −26,1% | −27,9% | 540 | 6,8 thn | 0 | |||
Pearl BlossomStrategi AUDUSD · M30 | −26,2% | −26,5% | 511 | 6,8 thn | 0 | |||
Marble RoseStrategi AUDUSD · H1 | −26,2% | −26,4% | 1.255 | 6,8 thn | 0 | |||
Umber HeronStrategi AUDUSD · H2 | −26,4% | −26,6% | 783 | 6,8 thn | 0 | |||
Sunlit WaveStrategi AUDUSD · M30 | −26,4% | −32,6% | 428 | 6,8 thn | 0 | |||
Lunar OakStrategi AUDUSD · M15 | −26,4% | −26,4% | 1.183 | 6,8 thn | 0 | |||
Polar StreamStrategi AUDUSD · M15 | −26,5% | −28,6% | 679 | 6,8 thn | 0 | |||
Morning GroveStrategi AUDUSD · M15 | −26,5% | −35,4% | 640 | 6,8 thn | 0 |
Riset historis bukan rekam jejak akun riil. Demo menjelaskan sumber; akun tujuan penyalinan dipilih terpisah. Kinerja masa lalu tidak memprediksi hasil mendatang.