| Ölçü | Puerto Negro |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | −%3,6 |
| Getiri · yıl başından | −%10,1 |
| Aylık ortalama | −%0,2 |
| Kârlı hafta | %42 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | 0 |
| En büyük düşüş · varlık | −%15,1 |
| Günlük en büyük düşüş | −%2,9 |
| En uzun sermaye düşüşü | 1305 gün |
| Risk / işlem | %3,0 |
| Toparlanma faktörü | −0,7 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 0,88 |
| Kazanan işlem | %48 |
| İşlem | 456 |
| İşlem / hafta | 2,3 |
| Ort. elde tutma | 3.1 gün |
| Sharpe | −0,77 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybedeni kazanandan uzun tutmuyorHafta sonuna pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 1403 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Negro | +0,6 | +0,1 | −0,7 | −0,6 | −1,1 | 0,0 |