| Ölçü | Étoile Verte |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | +%0,6 |
| Getiri · yıl başından | −%14,4 |
| Aylık ortalama | −%0,3 |
| Kârlı hafta | %43 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | 0 |
| En büyük düşüş · varlık | −%20,1 |
| Günlük en büyük düşüş | −%1,1 |
| En uzun sermaye düşüşü | 1295 gün |
| Risk / işlem | %0,2 |
| Toparlanma faktörü | −0,7 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 0,90 |
| Kazanan işlem | %40 |
| İşlem | 1.183 |
| İşlem / hafta | 5,9 |
| Ort. elde tutma | 1.1 gün |
| Sharpe | −0,85 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybedeni kazanandan uzun tutmuyorHafta sonuna pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 1403 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étoile Verte | +0,9 | +0,4 | −0,1 | −0,6 | +1,3 | +0,6 |