| Ölçü | Vent Bleu |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | −%0,1 |
| Getiri · yıl başından | −%13,7 |
| Aylık ortalama | −%0,3 |
| Kârlı hafta | %38 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | 0 |
| En büyük düşüş · varlık | −%17,2 |
| Günlük en büyük düşüş | −%1,1 |
| En uzun sermaye düşüşü | 1392 gün |
| Risk / işlem | %3,2 |
| Toparlanma faktörü | −0,8 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 0,79 |
| Kazanan işlem | %46 |
| İşlem | 1.098 |
| İşlem / hafta | 5,5 |
| Ort. elde tutma | 8 sa 14 dk |
| Sharpe | −1,52 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybedeni kazanandan uzun tutmuyorHafta sonuna nadiren pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 1403 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent Bleu | −1,0 | +0,9 | −1,3 | +1,0 | +0,8 | −0,1 |