| Ölçü | Rosa Verde |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | −%2,3 |
| Getiri · yıl başından | −%25,4 |
| Aylık ortalama | −%0,6 |
| Kârlı hafta | %18 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | 0 |
| En büyük düşüş · varlık | −%26,2 |
| Günlük en büyük düşüş | −%1,0 |
| En uzun sermaye düşüşü | 1360 gün |
| Risk / işlem | %1,6 |
| Toparlanma faktörü | −1,0 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 0,40 |
| Kazanan işlem | %34 |
| İşlem | 1.006 |
| İşlem / hafta | 5,0 |
| Ort. elde tutma | 1 sa 19 dk |
| Sharpe | −6,97 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybedeni kazanandan uzun tutmuyorHafta sonuna nadiren pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 1403 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosa Verde | −0,6 | −1,1 | −0,4 | −0,8 | −0,6 | 0,0 |