| Ölçü | Jardin Lointain |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | −%1,8 |
| Getiri · yıl başından | −%19,0 |
| Aylık ortalama | −%0,5 |
| Kârlı hafta | %29 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | 0 |
| En büyük düşüş · varlık | −%19,1 |
| Günlük en büyük düşüş | −%0,7 |
| En uzun sermaye düşüşü | 1401 gün |
| Risk / işlem | %0,8 |
| Toparlanma faktörü | −1,0 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 0,54 |
| Kazanan işlem | %38 |
| İşlem | 770 |
| İşlem / hafta | 3,8 |
| Ort. elde tutma | 3 sa 2 dk |
| Sharpe | −3,92 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybedeni kazanandan uzun tutmuyorHafta sonuna nadiren pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 1403 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardin Lointain | −0,5 | 0,0 | −0,3 | −1,0 | −0,4 | 0,0 |