| Ölçü | Sunstone |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | +%6,2 |
| Getiri · yıl başından | +%144,8 |
| Aylık ortalama | +%2,1 |
| Kârlı hafta | %61 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | 0 |
| En büyük düşüş · varlık | −%20,2 |
| Günlük en büyük düşüş | −%7,1 |
| En uzun sermaye düşüşü | 247 gün |
| Risk / işlem | %1,5 |
| Toparlanma faktörü | 7,2 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 1,23 |
| Kazanan işlem | %53 |
| İşlem | 5.284 |
| İşlem / hafta | 26,4 |
| Ort. elde tutma | 2.2 gün |
| Sharpe | 1,65 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybedeni kazanandan uzun tutmuyorHafta sonuna pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 1402 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunstone | +0,7 | +11,3 | −0,6 | +4,5 | +1,1 | +0,1 |