| Ölçü | Snowy Moon |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | −%5,0 |
| Getiri · yıl başından | −%15,8 |
| Aylık ortalama | −%0,3 |
| Kârlı hafta | %50 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | 0 |
| En büyük düşüş · varlık | −%24,4 |
| Günlük en büyük düşüş | −%3,1 |
| En uzun sermaye düşüşü | 846 gün |
| Risk / işlem | %0,1 |
| Toparlanma faktörü | −0,6 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 0,93 |
| Kazanan işlem | %15 |
| İşlem | 2.074 |
| İşlem / hafta | 10,3 |
| Ort. elde tutma | 15 sa 56 dk |
| Sharpe | −0,47 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybedeni kazanandan uzun tutmuyorHafta sonuna pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 1403 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowy Moon | −2,2 | −1,0 | +2,0 | −5,5 | −2,1 | +0,8 |