| Ölçü | Puerto Verde |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | +%1,1 |
| Getiri · yıl başından | −%7,7 |
| Aylık ortalama | −%0,2 |
| Kârlı hafta | %45 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | 0 |
| En büyük düşüş · varlık | −%16,4 |
| Günlük en büyük düşüş | −%2,0 |
| En uzun sermaye düşüşü | 1317 gün |
| Risk / işlem | %0,6 |
| Toparlanma faktörü | −0,5 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 0,90 |
| Kazanan işlem | %46 |
| İşlem | 591 |
| İşlem / hafta | 2,9 |
| Ort. elde tutma | 11 sa 9 dk |
| Sharpe | −0,60 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybedeni kazanandan uzun tutmuyorHafta sonuna pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 1403 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Verde | −1,4 | −1,5 | +0,1 | +1,2 | +0,5 | 0,0 |