| Ölçü | Luna Megrez |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | +%1,3 |
| Getiri · yıl başından | +%30,1 |
| Aylık ortalama | +%0,3 |
| Kârlı hafta | %52 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | 0 |
| En büyük düşüş · varlık | −%17,2 |
| Günlük en büyük düşüş | −%3,7 |
| En uzun sermaye düşüşü | 938 gün |
| Risk / işlem | %3,2 |
| Toparlanma faktörü | 1,7 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 1,12 |
| Kazanan işlem | %54 |
| İşlem | 715 |
| İşlem / hafta | 2,0 |
| Ort. elde tutma | 3.3 gün |
| Sharpe | 0,67 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybedeni kazanandan uzun tutmuyorHafta sonuna pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 2498 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna Megrez | +1,0 | +2,5 | −1,0 | +0,6 | +1,6 | 0,0 |