| Ölçü | Jade Aster |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | %0,0 |
| Getiri · yıl başından | −%15,2 |
| Aylık ortalama | −%0,1 |
| Kârlı hafta | %50 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | 0 |
| En büyük düşüş · varlık | −%38,4 |
| Günlük en büyük düşüş | −%4,2 |
| En uzun sermaye düşüşü | 1946 gün |
| Risk / işlem | %2,1 |
| Toparlanma faktörü | −0,4 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 0,94 |
| Kazanan işlem | %48 |
| İşlem | 567 |
| İşlem / hafta | 1,6 |
| Ort. elde tutma | 4.4 gün |
| Sharpe | −0,23 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybedeni kazanandan uzun tutmuyorHafta sonuna pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 2499 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jade Aster | +5,2 | −2,9 | +2,0 | −0,4 | +0,1 | 0,0 |