| Ölçü | Fern Sand |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | −%1,2 |
| Getiri · yıl başından | −%35,7 |
| Aylık ortalama | −%0,5 |
| Kârlı hafta | %41 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | — |
| En büyük düşüş · varlık | −%37,0 |
| Günlük en büyük düşüş | −%1,8 |
| En uzun sermaye düşüşü | 2420 gün |
| Risk / işlem | %0,0 |
| Toparlanma faktörü | −1,0 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 0,72 |
| Kazanan işlem | %44 |
| İşlem | 795 |
| İşlem / hafta | 2,2 |
| Ort. elde tutma | 6 sa 25 dk |
| Sharpe | −1,94 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybedeni kazanandan uzun tutmuyorHafta sonuna nadiren pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 2499 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fern Sand | −0,6 | −0,4 | +0,5 | −0,9 | −0,2 | 0,0 |