| Ölçü | Ventus 47 |
|---|---|
| Getiri | |
| Getiri · 90 günyatırma/çekme düzeltilmiş | +%0,4 |
| Getiri · yıl başından | +%11,8 |
| Aylık ortalama | +%0,2 |
| Kârlı hafta | %49 |
| Risk | |
| Risk skoru1–10 · gerekçeli | 0 |
| En büyük düşüş · varlık | −%20,7 |
| Günlük en büyük düşüş | −%3,0 |
| En uzun sermaye düşüşü | 1472 gün |
| Risk / işlem | %1,7 |
| Toparlanma faktörü | 0,6 |
| İşlem | |
| Kâr faktörü | 1,03 |
| Kazanan işlem | %50 |
| İşlem | 1.080 |
| İşlem / hafta | 3,0 |
| Ort. elde tutma | 2.2 gün |
| Sharpe | 0,28 |
| Sembol ve davranış | |
| Sembol dağılımıen büyük dört | |
| EURUSD payı | — |
| Davranış | Kaybedeni kazanandan uzun tutmuyorHafta sonuna pozisyon taşıyor |
| Fikir / sinyal isabeti | — sinyal |
| Kanıt ve takip | |
| Kanıt | ◇ Araştırma kaydı |
| Doğrulanmış geçmiş | 2498 gün |
| Takipçi · sanal hesapta kopyalayan | 0 · 0 |
| Sanal kopyalarda gerçekleşme farkı | — |
| Kopyalama | Araştırma kaydı |
| ⚙ | |
|---|---|
| ⚙ | 1,00 |
Birlikte nasıl hareket ettiklerini görmek için ikinci bir trader ekle.
| Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventus 47 | +1,7 | −1,8 | −0,6 | +2,4 | −1,3 | 0,0 |